Tuttovola.org - Pannello delle statistiche

Statistiche generali

Utenti in totale:
1341
Post in totale:
50239
Topic in totale:
6680
Categorie in totale:
5
Utenti online:
15
Maggior numero di utenti online:
437 - 05 Nov 2018, 11:10:30
Presenti oggi:
35
Totale pagine visitate:
31568374
Media delle iscrizioni per giorno:
0.27
Media dei messaggi per giorno:
7.82
Media delle discussioni per giorno:
1.03
Sezioni totali:
50
Ultimo utente:
Wardog-81
Media delle presenze per giorno:
16.17
Rapporto maschi/femmine:
30:1
Media pagine visitate al giorno:
4829.92

Migliori autori (per numero di topic iniziati)

Ripley
1185
LG965
946
Ybor
439
Rani
301
Cymao
249
Virgilio
134
capitankarl
120
So.V_Van
110
4stormo_Acasto
110
Er_Gambino
105

Maggior tempo trascorso online

Ripley
164g 21ore14minuti
LG965
146g 8ore39minuti
Ybor
47g 21ore29minuti
capitankarl
32g 11ore50minuti
Radar
27g 4ore14minuti
4stormo_Acasto
24g 22ore43minuti
Anto
23g 9ore50minuti
Cymao
22g 3ore5minuti
Drust
22g 2ore8minuti
Red Deadly
22g 1ore43minuti

Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)

Sommario annuale Nuovi topic Nuovi post Nuovi iscritti Maggior numero di utenti online Pagine visitate
* 2024 7 36 53 183 932557
Maggio 2024 0 0 9 92 66938
Aprile 2024 1 4 15 110 251919
Marzo 2024 3 10 15 183 215846
Febbraio 2024 0 2 13 103 102491
Gennaio 2024 3 20 1 36 295363
* 2023 30 175 19 75 1612886
Dicembre 2023 6 15 1 57 289471
Novembre 2023 3 18 3 61 217269
Ottobre 2023 0 0 0 75 212318
Settembre 2023 1 5 1 64 217469
Agosto 2023 3 15 2 27 54911
Luglio 2023 0 0 0 23 87782
Giugno 2023 0 3 0 24 77081
Maggio 2023 2 13 1 22 57249
Aprile 2023 2 19 5 38 71548
Marzo 2023 2 10 2 22 92658
Febbraio 2023 8 60 1 21 121837
Gennaio 2023 3 17 3 25 113293
* 2022 40 254 159 218 1954003
Dicembre 2022 2 22 2 218 154153
Novembre 2022 2 5 25 37 167761
Ottobre 2022 3 27 25 46 136134
Settembre 2022 2 4 28 33 180864
Agosto 2022 8 28 15 25 191666
Luglio 2022 0 1 22 57 162186
Giugno 2022 0 1 8 26 108707
Maggio 2022 2 9 10 13 62715
2022-05-01 0 0 0 10 4366
2022-05-02 0 0 0 8 7201
2022-05-03 0 0 0 8 2459
2022-05-04 1 1 2 9 2296
2022-05-05 0 0 0 5 1734
2022-05-06 0 0 0 13 2038
2022-05-07 0 1 0 6 1878
2022-05-08 0 4 0 9 1581
2022-05-09 0 0 0 10 1798
2022-05-10 0 0 0 7 1431
2022-05-11 0 0 0 5 974
2022-05-12 1 1 0 7 1453
2022-05-13 0 1 1 7 1345
2022-05-14 0 0 0 7 1309
2022-05-15 0 0 2 9 2373
2022-05-16 0 0 0 6 2301
2022-05-17 0 0 0 8 2698
2022-05-18 0 0 0 9 2596
2022-05-19 0 0 0 8 2105
2022-05-20 0 0 1 7 1804
2022-05-21 0 0 0 5 2295
2022-05-22 0 0 0 6 2660
2022-05-23 0 0 0 5 1149
2022-05-24 0 0 0 6 1255
2022-05-25 0 0 2 6 1249
2022-05-26 0 0 1 7 1205
2022-05-27 0 1 0 5 1124
2022-05-28 0 0 1 7 1473
2022-05-29 0 0 0 7 1515
2022-05-30 0 0 0 5 1671
2022-05-31 0 0 0 8 1379
Aprile 2022 3 32 6 17 222402
Marzo 2022 5 16 4 22 151504
Febbraio 2022 6 40 10 19 291446
Gennaio 2022 7 69 4 36 124465
* 2021 83 530 39 71 1581870
Dicembre 2021 6 31 5 28 91503
Novembre 2021 4 33 4 71 115619
Ottobre 2021 3 19 2 65 99871
Settembre 2021 5 23 3 18 85427
Agosto 2021 0 13 7 20 145826
Luglio 2021 5 14 4 18 110656
Giugno 2021 8 42 2 23 169356
Maggio 2021 11 60 5 21 245642
Aprile 2021 8 39 2 22 136527
Marzo 2021 12 80 2 17 62339
Febbraio 2021 8 84 0 14 94228
Gennaio 2021 13 92 3 40 224876
* 2020 131 711 28 332 1993085
Dicembre 2020 10 41 4 25 108473
Novembre 2020 1 9 1 38 253983
Ottobre 2020 9 52 1 25 264780
2020-10-01 1 4 0 18 4383
2020-10-02 1 3 0 17 4184
2020-10-03 0 1 0 19 6652
2020-10-04 0 2 0 19 114513
2020-10-05 1 2 0 20 17271
2020-10-06 0 2 0 18 3950
2020-10-07 1 6 0 22 4357
2020-10-08 1 4 0 20 4127
2020-10-09 1 4 0 20 4271
2020-10-10 0 4 0 25 5266
2020-10-11 0 0 0 21 5158
2020-10-12 0 0 0 20 5051
2020-10-13 0 1 0 19 5181
2020-10-14 1 9 1 19 4675
2020-10-15 0 0 0 21 4887
2020-10-16 0 0 0 20 4723
2020-10-17 0 0 0 22 5358
2020-10-18 1 1 0 19 5195
2020-10-19 1 1 0 20 4956
2020-10-20 0 2 0 18 4940
2020-10-21 0 3 0 18 4640
2020-10-22 0 0 0 20 4625
2020-10-23 0 1 0 22 4474
2020-10-24 0 1 0 21 4472
2020-10-25 0 0 0 20 5157
2020-10-26 0 1 0 19 4712
2020-10-27 0 0 0 17 3560
2020-10-28 0 0 0 18 3663
2020-10-29 0 0 0 21 3361
2020-10-30 0 0 0 16 3409
2020-10-31 0 0 0 16 3609
Settembre 2020 7 37 0 60 181103
Agosto 2020 10 55 6 19 214384
Luglio 2020 8 33 2 15 100209
Giugno 2020 7 73 2 14 220330
Maggio 2020 11 86 2 25 89699
Aprile 2020 21 62 6 20 54863
Marzo 2020 26 135 2 35 245413
Febbraio 2020 8 33 1 90 129470
Gennaio 2020 13 95 1 332 130378
* 2019 159 914 29 265 1209169
Dicembre 2019 10 65 1 265 169464
Novembre 2019 12 72 2 206 109595
Ottobre 2019 24 103 1 33 80366
Settembre 2019 17 82 3 16 177206
Agosto 2019 9 54 3 14 68142
Luglio 2019 6 34 0 14 78757
Giugno 2019 7 39 1 16 74664
Maggio 2019 24 117 4 53 58900
Aprile 2019 6 26 5 84 73409
Marzo 2019 10 53 6 76 90454
Febbraio 2019 18 116 2 17 108382
Gennaio 2019 16 153 1 17 119830
* 2018 133 712 21 437 939150
Dicembre 2018 10 49 2 28 185989
Novembre 2018 12 39 3 437 137485
Ottobre 2018 15 69 3 140 137424
Settembre 2018 10 31 2 48 102371
Agosto 2018 7 40 3 30 63245
Luglio 2018 5 29 1 10 40991
2018-07-01 0 1 0 9 1808
2018-07-02 0 0 0 9 1203
2018-07-03 0 4 0 7 2119
2018-07-04 0 0 0 6 1049
2018-07-05 0 1 0 6 1111
2018-07-06 0 0 0 8 1470
2018-07-07 0 1 0 8 1104
2018-07-08 0 0 0 6 1166
2018-07-09 0 0 0 6 1252
2018-07-10 0 2 0 6 1840
2018-07-11 0 0 0 7 1037
2018-07-12 0 0 0 6 1163
2018-07-13 0 0 0 6 1238
2018-07-14 0 0 0 7 1409
2018-07-15 1 2 0 10 1685
2018-07-16 1 1 1 7 1757
2018-07-17 0 2 0 8 1085
2018-07-18 0 0 0 5 1103
2018-07-19 0 0 0 5 1111
2018-07-20 0 0 0 6 1217
2018-07-21 0 0 0 9 1797
2018-07-22 0 2 0 7 1303
2018-07-23 0 0 0 8 1549
2018-07-24 0 0 0 7 1146
2018-07-25 0 0 0 4 1193
2018-07-26 0 1 0 5 1268
2018-07-27 0 0 0 4 1055
2018-07-28 2 6 0 5 1305
2018-07-29 1 5 0 5 873
2018-07-30 0 1 0 6 1162
2018-07-31 0 0 0 6 1413
Giugno 2018 10 81 1 17 53051
Maggio 2018 7 38 1 10 39331
Aprile 2018 9 44 1 10 36944
Marzo 2018 11 111 3 12 45877
Febbraio 2018 13 59 0 12 45658
Gennaio 2018 24 122 1 50 50784
2018-01-01 0 1 0 7 1127
2018-01-02 0 1 0 9 1282
2018-01-03 2 11 0 9 1313
2018-01-04 1 7 0 10 1310
2018-01-05 1 9 0 8 1430
2018-01-06 0 2 0 6 1520
2018-01-07 3 6 0 9 1185
2018-01-08 1 12 0 7 1282
2018-01-09 1 6 0 9 1293
2018-01-10 0 4 0 8 1100
2018-01-11 0 5 0 50 4108
2018-01-12 0 3 0 23 1911
2018-01-13 0 0 0 38 5935
2018-01-14 1 1 0 8 1248
2018-01-15 0 3 0 8 1145
2018-01-16 0 3 0 9 1099
2018-01-17 0 2 0 7 1111
2018-01-18 1 2 0 11 1285
2018-01-19 0 1 0 8 1083
2018-01-20 2 6 0 10 1459
2018-01-21 0 3 0 8 1241
2018-01-22 2 8 1 9 1636
2018-01-23 2 4 0 6 1448
2018-01-24 1 3 0 8 1963
2018-01-25 1 3 0 12 1799
2018-01-26 1 2 0 16 1296
2018-01-27 2 5 0 9 1498
2018-01-28 2 4 0 8 1357
2018-01-29 0 0 0 7 1196
2018-01-30 0 2 0 8 2651
2018-01-31 0 3 0 12 1473
* 2017 240 1444 52 51 1630507
Dicembre 2017 17 98 1 15 53143
Novembre 2017 16 104 5 19 78838
2017-11-01 0 0 0 12 2482
2017-11-02 0 0 0 12 2727
2017-11-03 0 2 0 16 3236
2017-11-04 2 9 0 14 3878
2017-11-05 1 3 0 12 3010
2017-11-06 1 5 0 13 3166
2017-11-07 0 1 0 11 3124
2017-11-08 0 2 0 14 3161
2017-11-09 1 1 0 12 2745
2017-11-10 0 0 0 15 2708
2017-11-11 0 0 0 12 2675
2017-11-12 1 2 1 10 2476
2017-11-13 2 20 1 19 3415
2017-11-14 0 8 0 13 3153
2017-11-15 1 5 0 11 2564
2017-11-16 1 4 0 12 2492
2017-11-17 1 5 0 9 1980
2017-11-18 0 1 0 13 2356
2017-11-19 0 1 0 12 2167
2017-11-20 0 5 0 13 2297
2017-11-21 0 1 0 12 3242
2017-11-22 0 9 0 17 2948
2017-11-23 0 2 0 13 2576
2017-11-24 1 2 0 13 3045
2017-11-25 0 0 1 10 2664
2017-11-26 0 1 0 9 1542
2017-11-27 1 1 0 14 2774
2017-11-28 1 2 1 11 1348
2017-11-29 1 4 1 11 1517
2017-11-30 1 8 0 8 1370
Ottobre 2017 22 98 3 21 101180
Settembre 2017 15 88 9 51 88101
Agosto 2017 19 69 1 26 112280
2017-08-01 2 8 0 24 5643
2017-08-02 0 3 1 24 6260
2017-08-03 0 0 0 20 3858
2017-08-04 0 3 0 13 3490
2017-08-05 0 2 0 14 3625
2017-08-06 1 1 0 15 3473
2017-08-07 0 0 0 26 4936
2017-08-08 0 0 0 23 6914
2017-08-09 0 0 0 14 3236
2017-08-10 0 0 0 15 4265
2017-08-11 0 0 0 13 3753
2017-08-12 0 0 0 22 4391
2017-08-13 1 1 0 15 3833
2017-08-14 0 0 0 14 3585
2017-08-15 0 0 0 14 4274
2017-08-16 0 1 0 14 3292
2017-08-17 0 1 0 15 3915
2017-08-18 1 3 0 16 4693
2017-08-19 0 2 0 16 4004
2017-08-20 2 4 0 16 4076
2017-08-21 0 1 0 11 2357
2017-08-22 1 2 0 1 244
2017-08-23 2 3 0 5 459
2017-08-24 1 4 0 11 1639
2017-08-25 1 2 0 11 3474
2017-08-26 0 0 0 11 3139
2017-08-27 1 2 0 13 3481
2017-08-28 2 8 0 10 3366
2017-08-29 1 1 0 10 2387
2017-08-30 0 5 0 12 3131
2017-08-31 3 12 0 13 3087
Luglio 2017 20 97 4 25 194513
Giugno 2017 15 97 1 29 156661
Maggio 2017 15 97 2 26 204848
Aprile 2017 20 120 5 26 140155
Marzo 2017 32 176 9 28 192142
Febbraio 2017 20 131 6 36 172389
Gennaio 2017 29 269 6 27 136257
* 2016 384 2335 61 45 2388533
Dicembre 2016 32 240 12 23 170187
Novembre 2016 33 187 1 21 153075
Ottobre 2016 100 430 7 20 231985
Settembre 2016 20 113 1 28 156353
Agosto 2016 23 185 6 40 270309
Luglio 2016 23 154 1 20 150166
Giugno 2016 12 63 3 35 175916
2016-06-01 0 3 0 17 5132
2016-06-02 0 1 0 19 5495
2016-06-03 1 4 0 16 5450
2016-06-04 0 0 1 13 8125
2016-06-05 0 1 0 12 4386
2016-06-06 1 2 0 13 4867
2016-06-07 0 0 0 12 4307
2016-06-08 0 3 0 11 4225
2016-06-09 1 2 1 13 3772
2016-06-10 2 2 0 35 9710
2016-06-11 0 0 0 14 5125
2016-06-12 0 0 0 17 5772
2016-06-13 0 0 0 16 17501
2016-06-14 0 1 0 18 5150
2016-06-15 2 4 1 14 4619
2016-06-16 0 0 0 13 4216
2016-06-17 0 2 0 15 13413
2016-06-18 0 0 0 14 4299
2016-06-19 0 2 0 13 5020
2016-06-20 0 3 0 14 5088
2016-06-21 0 8 0 16 6221
2016-06-22 2 5 0 16 6216
2016-06-23 0 2 0 12 9339
2016-06-24 1 3 0 13 5052
2016-06-25 1 1 0 16 5314
2016-06-26 0 3 0 14 3256
2016-06-27 1 5 0 12 2847
2016-06-28 0 4 0 12 4424
2016-06-29 0 0 0 13 3658
2016-06-30 0 2 0 13 3917
Maggio 2016 14 174 6 23 153351
Aprile 2016 31 222 9 22 222488
Marzo 2016 30 210 4 28 291624
Febbraio 2016 22 168 7 45 234162
Gennaio 2016 44 189 4 25 178917
* 2015 328 2117 39 31 1533006
Dicembre 2015 36 300 4 22 137836
Novembre 2015 36 261 4 17 125727
Ottobre 2015 32 152 4 21 174628
Settembre 2015 22 166 0 20 129770
Agosto 2015 29 172 2 31 109038
Luglio 2015 18 106 2 22 113290
Giugno 2015 17 99 2 18 128941
Maggio 2015 16 112 6 23 126059
Aprile 2015 21 142 3 17 106325
Marzo 2015 27 176 6 18 133035
Febbraio 2015 35 205 2 20 97600
Gennaio 2015 39 226 4 25 150757
* 2014 304 1875 85 43 1553687
Dicembre 2014 21 106 30 22 133038
Novembre 2014 12 58 4 23 123399
Ottobre 2014 40 214 6 27 174469
Settembre 2014 22 148 6 24 148151
Agosto 2014 16 107 8 34 143497
2014-08-01 2 6 0 11 4271
2014-08-02 0 3 0 22 4315
2014-08-03 0 5 0 11 2847
2014-08-04 0 0 0 12 4259
2014-08-05 1 2 0 11 4220
2014-08-06 0 3 1 13 3415
2014-08-07 0 1 0 20 4121
2014-08-08 1 1 0 34 13872
2014-08-09 0 0 0 13 3350
2014-08-10 2 2 1 16 3826
2014-08-11 0 1 1 12 3156
2014-08-12 0 7 1 25 3377
2014-08-13 0 1 0 11 3782
2014-08-14 0 0 0 18 4236
2014-08-15 1 4 0 12 2651
2014-08-16 0 1 0 14 3692
2014-08-17 1 4 0 11 3352
2014-08-18 1 8 1 13 6776
2014-08-19 2 5 0 15 5723
2014-08-20 3 8 0 16 5009
2014-08-21 0 3 0 12 5466
2014-08-22 0 4 0 15 3894
2014-08-23 0 1 0 13 4069
2014-08-24 0 0 1 16 3788
2014-08-25 0 5 1 19 5246
2014-08-26 1 8 0 17 4869
2014-08-27 0 5 0 16 7561
2014-08-28 0 5 0 15 5430
2014-08-29 0 6 0 14 3298
2014-08-30 0 1 1 11 4100
2014-08-31 1 7 0 10 5526
Luglio 2014 10 88 2 33 171736
Giugno 2014 22 122 3 35 118276
Maggio 2014 26 158 1 34 142185
Aprile 2014 19 150 3 26 141894
Marzo 2014 39 206 10 43 95628
Febbraio 2014 43 300 5 37 82737
Gennaio 2014 34 218 7 32 78677
* 2013 571 3894 109 53 3020747
Dicembre 2013 43 311 8 49 100192
Novembre 2013 57 294 15 38 104020
Ottobre 2013 35 214 3 53 224548
Settembre 2013 45 293 4 31 237208
Agosto 2013 41 375 6 43 406015
Luglio 2013 58 571 13 44 383387
Giugno 2013 75 448 9 28 329328
Maggio 2013 46 312 13 31 281979
Aprile 2013 41 246 9 25 263712
Marzo 2013 39 270 7 21 245965
Febbraio 2013 40 305 12 24 228737
Gennaio 2013 51 255 10 17 215656
* 2012 581 4028 114 40 2687664
Dicembre 2012 31 239 8 20 286699
Novembre 2012 39 358 11 25 238996
Ottobre 2012 69 406 12 34 208338
Settembre 2012 58 473 10 26 224045
Agosto 2012 41 259 9 40 149378
Luglio 2012 42 192 6 25 182287
2012-07-01 1 2 0 16 3869
2012-07-02 1 9 1 17 3844
2012-07-03 4 14 0 16 5221
2012-07-04 0 11 0 25 4540
2012-07-05 3 8 0 18 4719
2012-07-06 1 7 0 13 3904
2012-07-07 2 8 0 11 3167
2012-07-08 2 3 1 13 27026
2012-07-09 1 4 0 15 46459
2012-07-10 1 4 0 13 13351
2012-07-11 1 2 0 11 3384
2012-07-12 3 11 0 16 3368
2012-07-13 3 13 1 14 3293
2012-07-14 0 1 0 14 3288
2012-07-15 1 7 0 14 3352
2012-07-16 3 14 0 14 3448
2012-07-17 0 2 0 9 2853
2012-07-18 2 9 0 10 2778
2012-07-19 0 4 0 9 1913
2012-07-20 0 3 0 14 3352
2012-07-21 2 5 1 14 3412
2012-07-22 1 7 1 10 3244
2012-07-23 2 5 0 12 3239
2012-07-24 3 7 0 15 3143
2012-07-25 1 3 1 15 3658
2012-07-26 1 4 0 13 3512
2012-07-27 0 1 0 10 3120
2012-07-28 1 12 0 11 2815
2012-07-29 1 7 0 13 2778
2012-07-30 0 1 0 15 3336
2012-07-31 1 4 0 9 2901
Giugno 2012 39 242 5 29 187121
Maggio 2012 48 297 7 33 181937
Aprile 2012 45 311 10 16 181124
Marzo 2012 56 357 13 32 199666
Febbraio 2012 57 368 18 29 145461
Gennaio 2012 56 526 5 28 502612
* 2011 574 4253 96 37 4796696
Dicembre 2011 54 391 8 22 545523
Novembre 2011 52 341 10 28 589561
Ottobre 2011 40 214 4 25 411882
Settembre 2011 41 344 6 25 402123
Agosto 2011 26 164 6 29 194694
Luglio 2011 32 248 7 34 250324
Giugno 2011 45 268 4 37 333181
Maggio 2011 63 498 4 33 606709
Aprile 2011 60 329 9 32 533678
Marzo 2011 76 564 10 31 562668
Febbraio 2011 42 360 11 32 162563
Gennaio 2011 43 532 17 37 203790
* 2010 839 6616 125 57 1942527
Dicembre 2010 51 445 12 37 263325
Novembre 2010 72 514 12 30 174014
Ottobre 2010 83 678 6 32 117495
2010-10-01 4 29 0 17 3265
2010-10-02 3 37 0 22 3548
2010-10-03 5 30 0 24 2949
2010-10-04 3 34 0 19 2663
2010-10-05 1 12 0 20 2119
2010-10-06 5 21 1 22 2703
2010-10-07 3 22 1 21 2329
2010-10-08 7 34 0 15 2002
2010-10-09 4 37 1 18 2613
2010-10-10 1 22 1 25 2623
2010-10-11 2 16 0 19 4024
2010-10-12 2 24 1 20 5770
2010-10-13 3 11 0 20 3966
2010-10-14 1 8 0 22 5617
2010-10-15 4 15 0 21 6003
2010-10-16 2 9 0 26 2209
2010-10-17 1 13 0 21 2309
2010-10-18 0 12 0 22 2427
2010-10-19 2 21 0 22 3081
2010-10-20 1 21 0 18 4202
2010-10-21 0 22 0 22 4746
2010-10-22 1 26 0 21 5483
2010-10-23 6 32 0 25 5526
2010-10-24 1 20 0 21 4221
2010-10-25 2 29 0 21 4347
2010-10-26 1 11 0 32 5639
2010-10-27 3 14 0 21 3649
2010-10-28 4 18 1 20 3739
2010-10-29 6 40 0 17 4025
2010-10-30 3 22 0 16 4596
2010-10-31 2 16 0 19 5102
Settembre 2010 76 576 10 28 155217
Agosto 2010 50 286 9 25 194657
Luglio 2010 85 601 13 57 152443
2010-07-01 1 35 0 21 2304
2010-07-02 3 16 0 48 1809
2010-07-03 2 15 1 19 1929
2010-07-04 1 7 1 17 1959
2010-07-05 1 23 0 24 2684
2010-07-06 1 21 0 19 2603
2010-07-07 1 16 0 16 2238
2010-07-08 0 14 0 18 2142
2010-07-09 2 24 1 22 2580
2010-07-10 0 9 0 19 2077
2010-07-11 1 9 0 18 2875
2010-07-12 3 17 1 18 2191
2010-07-13 7 29 1 14 2255
2010-07-14 0 29 0 29 2841
2010-07-15 2 15 1 19 1988
2010-07-16 0 13 1 20 2192
2010-07-17 0 5 0 16 1971
2010-07-18 2 20 2 17 2081
2010-07-19 5 32 0 18 3089
2010-07-20 6 35 1 18 3203
2010-07-21 1 25 1 15 2939
2010-07-22 3 18 0 57 2923
2010-07-23 9 23 0 19 2762
2010-07-24 12 28 1 18 2610
2010-07-25 2 24 0 18 4004
2010-07-26 0 14 0 26 5722
2010-07-27 8 20 0 15 3564
2010-07-28 4 16 0 24 68086
2010-07-29 2 13 0 19 4102
2010-07-30 3 24 0 18 4317
2010-07-31 3 12 1 15 4403
Giugno 2010 83 625 8 36 127751
Maggio 2010 107 832 13 17 127087
Aprile 2010 67 479 11 43 192261
Marzo 2010 69 621 8 16 138679
2010-03-01 5 36 0 10 2535
2010-03-02 1 16 0 16 3314
2010-03-03 2 22 0 10 3029
2010-03-04 4 17 0 8 1396
2010-03-05 2 13 0 9 1028
2010-03-06 5 35 0 9 1530
2010-03-07 1 11 0 13 1226
2010-03-08 1 35 0 10 1880
2010-03-09 4 32 0 9 1853
2010-03-10 3 23 0 8 1900
2010-03-11 4 25 0 11 1706
2010-03-12 6 27 0 9 2564
2010-03-13 1 17 0 9 1955
2010-03-14 1 10 1 9 5132
2010-03-15 1 33 0 12 5143
2010-03-16 2 11 0 9 3441
2010-03-17 2 17 0 9 4959
2010-03-18 4 18 0 11 1863
2010-03-19 1 16 0 10 1941
2010-03-20 0 21 0 10 3224
2010-03-21 2 17 2 9 1965
2010-03-22 1 26 0 11 62611
2010-03-23 0 12 0 9 2055
2010-03-24 4 21 0 10 1715
2010-03-25 2 18 1 11 3326
2010-03-26 1 9 0 9 2416
2010-03-27 0 3 1 10 1530
2010-03-28 1 5 1 8 1672
2010-03-29 3 16 1 12 2178
2010-03-30 4 42 1 14 2489
2010-03-31 1 17 0 11 5103
Febbraio 2010 49 462 13 15 135111
Gennaio 2010 47 497 10 14 164487
* 2009 638 7068 158 118 735083
Dicembre 2009 70 861 20 19 80449
Novembre 2009 68 674 10 20 67364
Ottobre 2009 54 656 14 19 90947
Settembre 2009 48 461 14 12 60584
Agosto 2009 28 267 10 118 31418
2009-08-01 1 3 1 7 539
2009-08-02 1 12 2 7 836
2009-08-03 2 24 0 7 891
2009-08-04 0 10 0 7 927
2009-08-05 1 13 1 7 749
2009-08-06 1 14 0 10 877
2009-08-07 1 6 1 8 857
2009-08-08 3 7 1 8 1061
2009-08-09 1 9 0 6 1013
2009-08-10 1 9 0 7 786
2009-08-11 1 17 0 7 1799
2009-08-12 3 19 0 7 1496
2009-08-13 2 11 1 10 1367
2009-08-14 0 2 0 8 1665
2009-08-15 0 3 0 8 1463
2009-08-16 0 1 1 10 1108
2009-08-17 0 2 0 7 701
2009-08-18 1 5 0 7 1171
2009-08-19 1 9 0 6 677
2009-08-20 1 10 0 7 826
2009-08-21 0 9 0 118 2214
2009-08-22 1 1 0 7 457
2009-08-23 1 6 0 6 528
2009-08-24 0 7 0 6 679
2009-08-25 1 8 0 7 764
2009-08-26 0 7 0 9 1613
2009-08-27 1 9 0 8 1177
2009-08-28 1 10 1 9 986
2009-08-29 1 7 0 6 586
2009-08-30 0 6 0 7 968
2009-08-31 1 11 1 7 637
Luglio 2009 72 821 7 13 35119
Giugno 2009 63 566 10 11 36760
Maggio 2009 33 370 12 13 63859
Aprile 2009 48 596 8 12 25953
Marzo 2009 53 656 23 11 99065
Febbraio 2009 35 500 7 11 21578
Gennaio 2009 66 640 23 15 121987
* 2008 813 8602 193 25 699456
Dicembre 2008 55 682 20 14 63638
Novembre 2008 57 819 19 19 57030
Ottobre 2008 70 946 19 22 56040
Settembre 2008 81 961 17 21 47873
Agosto 2008 63 544 14 20 46475
Luglio 2008 69 925 7 22 52091
2008-07-01 1 7 0 14 996
2008-07-02 3 17 0 13 1203
2008-07-03 1 19 0 13 1557
2008-07-04 6 35 1 14 1696
2008-07-05 4 28 0 12 1372
2008-07-06 3 28 0 20 1423
2008-07-07 6 75 3 19 2381
2008-07-08 1 46 0 22 2219
2008-07-09 1 28 1 13 1428
2008-07-10 0 23 0 21 1487
2008-07-11 3 20 0 17 1405
2008-07-12 2 36 0 17 1539
2008-07-13 3 51 0 16 1950
2008-07-14 1 55 0 19 2310
2008-07-15 2 57 0 12 1883
2008-07-16 2 19 0 12 2018
2008-07-17 4 30 1 14 1623
2008-07-18 2 70 0 15 2103
2008-07-19 2 26 0 17 1247
2008-07-20 0 12 0 14 1118
2008-07-21 0 37 0 14 4682
2008-07-22 1 18 0 18 1203
2008-07-23 0 26 0 13 1205
2008-07-24 2 17 0 18 1443
2008-07-25 2 28 0 11 1569
2008-07-26 3 13 0 15 1554
2008-07-27 5 19 0 12 1510
2008-07-28 3 24 1 10 1541
2008-07-29 5 37 0 13 1609
2008-07-30 0 16 0 16 1294
2008-07-31 1 8 0 13 1523
Giugno 2008 69 598 13 21 57454
Maggio 2008 75 705 15 25 98932
2008-05-01 2 15 1 14 1402
2008-05-02 2 26 0 19 1535
2008-05-03 4 26 0 17 1675
2008-05-04 2 17 0 14 1601
2008-05-05 2 14 0 14 1620
2008-05-06 6 44 1 16 17563
2008-05-07 1 19 1 15 1905
2008-05-08 3 24 0 13 1581
2008-05-09 2 9 0 14 1414
2008-05-10 2 14 0 16 33041
2008-05-11 1 14 0 15 1506
2008-05-12 5 40 0 16 1911
2008-05-13 5 33 0 13 1721
2008-05-14 1 15 1 15 1254
2008-05-15 4 17 1 12 1722
2008-05-16 2 6 1 12 1183
2008-05-17 5 17 1 15 1457
2008-05-18 0 4 0 12 1257
2008-05-19 3 31 0 12 1483
2008-05-20 1 22 2 13 1222
2008-05-21 1 16 2 16 1290
2008-05-22 3 30 0 17 1494
2008-05-23 5 18 0 13 1217
2008-05-24 3 23 2 21 1442
2008-05-25 0 33 0 14 1652
2008-05-26 5 32 1 16 2138
2008-05-27 1 21 0 12 1279
2008-05-28 1 47 0 13 1832
2008-05-29 0 33 0 25 1578
2008-05-30 1 17 0 14 5617
2008-05-31 2 28 1 16 1340
Aprile 2008 78 822 20 24 50991
Marzo 2008 55 523 14 19 91564
Febbraio 2008 62 483 15 15 38922
Gennaio 2008 79 594 20 17 38446
* 2007 642 4100 257 46 269553
Dicembre 2007 80 632 27 25 38188
Novembre 2007 73 416 15 46 25570
Ottobre 2007 94 589 32 12 25355
Settembre 2007 66 432 14 14 20555
Agosto 2007 69 414 21 12 19135
Luglio 2007 45 292 16 15 22680
Giugno 2007 43 278 28 12 29446
Maggio 2007 48 300 18 13 22419
2007-05-01 0 2 0 6 581
2007-05-02 2 8 1 8 601
2007-05-03 0 5 1 8 440
2007-05-04 0 8 0 10 513
2007-05-05 0 5 0 6 435
2007-05-06 1 8 2 8 607
2007-05-07 1 9 0 7 545
2007-05-08 0 5 1 7 532
2007-05-09 2 10 0 7 599
2007-05-10 1 7 0 8 724
2007-05-11 1 8 0 7 438
2007-05-12 0 4 0 9 461
2007-05-13 1 2 0 7 495
2007-05-14 3 4 1 7 586
2007-05-15 1 10 0 7 588
2007-05-16 3 11 4 7 914
2007-05-17 2 9 0 7 648
2007-05-18 1 13 0 9 674
2007-05-19 2 18 1 8 701
2007-05-20 2 7 1 7 647
2007-05-21 2 11 0 8 978
2007-05-22 4 21 0 10 953
2007-05-23 4 25 1 9 1528
2007-05-24 3 18 0 8 1603
2007-05-25 1 11 0 9 737
2007-05-26 2 9 1 6 557
2007-05-27 1 13 1 9 683
2007-05-28 1 6 1 11 1060
2007-05-29 3 9 1 8 703
2007-05-30 2 9 0 13 874
2007-05-31 2 15 1 8 1014
Aprile 2007 37 170 11 12 17612
Marzo 2007 34 272 26 12 22007
2007-03-01 0 5 0 7 362
2007-03-02 0 2 0 7 264
2007-03-03 0 4 0 6 313
2007-03-04 0 2 0 9 276
2007-03-05 1 12 0 7 494
2007-03-06 3 14 3 7 826
2007-03-07 3 20 2 9 1946
