Tuttovola.org - Pannello delle statistiche

Statistiche generali

Utenti in totale:
1341
Post in totale:
50239
Topic in totale:
6680
Categorie in totale:
5
Utenti online:
9
Maggior numero di utenti online:
437 - 05 Nov 2018, 11:10:30
Presenti oggi:
35
Totale pagine visitate:
31568066
Media delle iscrizioni per giorno:
0.27
Media dei messaggi per giorno:
7.82
Media delle discussioni per giorno:
1.03
Sezioni totali:
50
Ultimo utente:
Wardog-81
Media delle presenze per giorno:
16.17
Rapporto maschi/femmine:
30:1
Media pagine visitate al giorno:
4829.88

Migliori autori (per numero di topic iniziati)

Ripley
1185
LG965
946
Ybor
439
Rani
301
Cymao
249
Virgilio
134
capitankarl
120
4stormo_Acasto
110
So.V_Van
110
Er_Gambino
105

Maggior tempo trascorso online

Ripley
164g 21ore14minuti
LG965
146g 8ore39minuti
Ybor
47g 21ore29minuti
capitankarl
32g 11ore50minuti
Radar
27g 4ore14minuti
4stormo_Acasto
24g 22ore43minuti
Anto
23g 9ore50minuti
Cymao
22g 3ore5minuti
Drust
22g 2ore8minuti
Red Deadly
22g 1ore43minuti

Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)

Sommario annuale Nuovi topic Nuovi post Nuovi iscritti Maggior numero di utenti online Pagine visitate
* 2024 7 36 53 183 932249
Maggio 2024 0 0 9 92 66630
Aprile 2024 1 4 15 110 251919
Marzo 2024 3 10 15 183 215846
Febbraio 2024 0 2 13 103 102491
Gennaio 2024 3 20 1 36 295363
* 2023 30 175 19 75 1612886
Dicembre 2023 6 15 1 57 289471
Novembre 2023 3 18 3 61 217269
Ottobre 2023 0 0 0 75 212318
Settembre 2023 1 5 1 64 217469
Agosto 2023 3 15 2 27 54911
Luglio 2023 0 0 0 23 87782
Giugno 2023 0 3 0 24 77081
Maggio 2023 2 13 1 22 57249
Aprile 2023 2 19 5 38 71548
Marzo 2023 2 10 2 22 92658
Febbraio 2023 8 60 1 21 121837
Gennaio 2023 3 17 3 25 113293
* 2022 40 254 159 218 1954003
Dicembre 2022 2 22 2 218 154153
Novembre 2022 2 5 25 37 167761
Ottobre 2022 3 27 25 46 136134
Settembre 2022 2 4 28 33 180864
Agosto 2022 8 28 15 25 191666
Luglio 2022 0 1 22 57 162186
Giugno 2022 0 1 8 26 108707
Maggio 2022 2 9 10 13 62715
Aprile 2022 3 32 6 17 222402
Marzo 2022 5 16 4 22 151504
Febbraio 2022 6 40 10 19 291446
Gennaio 2022 7 69 4 36 124465
* 2021 83 530 39 71 1581870
Dicembre 2021 6 31 5 28 91503
Novembre 2021 4 33 4 71 115619
Ottobre 2021 3 19 2 65 99871
Settembre 2021 5 23 3 18 85427
Agosto 2021 0 13 7 20 145826
Luglio 2021 5 14 4 18 110656
2021-07-01 1 1 0 10 1100
2021-07-02 0 0 0 10 2527
2021-07-03 0 0 0 5 1175
2021-07-04 0 0 0 18 2583
2021-07-05 0 0 0 13 3314
2021-07-06 1 2 0 14 1859
2021-07-07 0 0 1 12 1662
2021-07-08 0 0 0 13 2733
2021-07-09 0 0 0 11 6196
2021-07-10 0 0 0 9 13435
2021-07-11 0 0 0 6 22608
2021-07-12 0 0 0 11 4408
2021-07-13 0 0 0 12 2143
2021-07-14 0 0 0 12 1770
2021-07-15 1 4 0 9 1827
2021-07-16 0 0 1 15 2579
2021-07-17 0 1 1 11 2696
2021-07-18 1 1 0 8 2529
2021-07-19 0 0 0 17 2197
2021-07-20 0 0 0 17 3292
2021-07-21 0 0 1 13 2252
2021-07-22 0 0 0 11 2346
2021-07-23 0 0 0 11 2079
2021-07-24 0 0 0 11 1980
2021-07-25 0 0 0 9 4127
2021-07-26 0 1 0 8 1430
2021-07-27 0 1 0 14 1747
2021-07-28 1 2 0 11 2195
2021-07-29 0 0 0 12 3732
2021-07-30 0 1 0 12 2296
2021-07-31 0 0 0 13 3839
Giugno 2021 8 42 2 23 169356
Maggio 2021 11 60 5 21 245642
Aprile 2021 8 39 2 22 136527
Marzo 2021 12 80 2 17 62339
Febbraio 2021 8 84 0 14 94228
Gennaio 2021 13 92 3 40 224876
* 2020 131 711 28 332 1993085
Dicembre 2020 10 41 4 25 108473
Novembre 2020 1 9 1 38 253983
Ottobre 2020 9 52 1 25 264780
Settembre 2020 7 37 0 60 181103
Agosto 2020 10 55 6 19 214384
Luglio 2020 8 33 2 15 100209
Giugno 2020 7 73 2 14 220330
Maggio 2020 11 86 2 25 89699
Aprile 2020 21 62 6 20 54863
Marzo 2020 26 135 2 35 245413
Febbraio 2020 8 33 1 90 129470
Gennaio 2020 13 95 1 332 130378
* 2019 159 914 29 265 1209169
Dicembre 2019 10 65 1 265 169464
Novembre 2019 12 72 2 206 109595
Ottobre 2019 24 103 1 33 80366
Settembre 2019 17 82 3 16 177206
Agosto 2019 9 54 3 14 68142
Luglio 2019 6 34 0 14 78757
Giugno 2019 7 39 1 16 74664
Maggio 2019 24 117 4 53 58900
Aprile 2019 6 26 5 84 73409
Marzo 2019 10 53 6 76 90454
Febbraio 2019 18 116 2 17 108382
2019-02-01 0 1 0 9 4344
2019-02-02 3 7 0 11 2839
2019-02-03 0 4 0 12 3748
2019-02-04 0 3 0 9 4673
2019-02-05 0 1 0 8 2461
2019-02-06 0 2 0 11 1824
2019-02-07 1 5 0 11 1482
2019-02-08 0 0 0 9 2114
2019-02-09 0 4 0 9 1661
2019-02-10 0 0 0 17 1923
2019-02-11 0 3 0 12 4311
2019-02-12 0 1 0 12 2406
2019-02-13 1 4 0 12 7584
2019-02-14 3 14 1 14 5336
2019-02-15 1 10 0 13 2438
2019-02-16 1 9 0 15 2896
2019-02-17 2 16 1 12 4747
2019-02-18 0 2 0 12 3083
2019-02-19 1 4 0 10 5319
2019-02-20 2 9 0 15 10133
2019-02-21 0 8 0 12 5776
2019-02-22 0 2 0 10 4587
2019-02-23 0 2 0 11 5162
2019-02-24 0 0 0 12 5162
2019-02-25 1 2 0 11 3456
2019-02-26 0 0 0 13 4503
2019-02-27 1 2 0 9 2441
2019-02-28 1 1 0 12 1973
Gennaio 2019 16 153 1 17 119830
* 2018 133 712 21 437 939150
Dicembre 2018 10 49 2 28 185989
Novembre 2018 12 39 3 437 137485
Ottobre 2018 15 69 3 140 137424
Settembre 2018 10 31 2 48 102371
Agosto 2018 7 40 3 30 63245
Luglio 2018 5 29 1 10 40991
Giugno 2018 10 81 1 17 53051
Maggio 2018 7 38 1 10 39331
Aprile 2018 9 44 1 10 36944
Marzo 2018 11 111 3 12 45877
Febbraio 2018 13 59 0 12 45658
Gennaio 2018 24 122 1 50 50784
* 2017 240 1444 52 51 1630507
Dicembre 2017 17 98 1 15 53143
Novembre 2017 16 104 5 19 78838
Ottobre 2017 22 98 3 21 101180
Settembre 2017 15 88 9 51 88101
Agosto 2017 19 69 1 26 112280
Luglio 2017 20 97 4 25 194513
Giugno 2017 15 97 1 29 156661
Maggio 2017 15 97 2 26 204848
Aprile 2017 20 120 5 26 140155
Marzo 2017 32 176 9 28 192142
Febbraio 2017 20 131 6 36 172389
Gennaio 2017 29 269 6 27 136257
* 2016 384 2335 61 45 2388533
Dicembre 2016 32 240 12 23 170187
Novembre 2016 33 187 1 21 153075
Ottobre 2016 100 430 7 20 231985
Settembre 2016 20 113 1 28 156353
Agosto 2016 23 185 6 40 270309
Luglio 2016 23 154 1 20 150166
Giugno 2016 12 63 3 35 175916
Maggio 2016 14 174 6 23 153351
Aprile 2016 31 222 9 22 222488
Marzo 2016 30 210 4 28 291624
Febbraio 2016 22 168 7 45 234162
Gennaio 2016 44 189 4 25 178917
* 2015 328 2117 39 31 1533006
Dicembre 2015 36 300 4 22 137836
2015-12-01 3 16 1 15 3591
2015-12-02 1 9 0 14 3153
2015-12-03 3 24 0 14 3223
2015-12-04 2 12 0 10 2848
2015-12-05 0 15 0 14 3786
2015-12-06 2 23 1 15 4301
2015-12-07 2 24 1 15 3172
2015-12-08 0 15 0 16 6741
2015-12-09 2 19 0 15 3452
2015-12-10 0 8 0 12 3279
2015-12-11 2 16 0 15 3507
2015-12-12 1 5 0 12 4716
2015-12-13 6 13 0 16 4788
2015-12-14 1 34 0 14 4279
2015-12-15 1 2 0 12 4131
2015-12-16 0 7 0 16 4467
2015-12-17 1 4 0 14 4688
2015-12-18 1 1 0 14 5661
2015-12-19 2 4 0 17 4023
2015-12-20 2 11 0 15 4349
2015-12-21 1 5 0 14 4337
2015-12-22 2 5 0 22 6692
2015-12-23 1 11 0 12 4135
2015-12-24 0 7 0 17 4865
2015-12-25 0 1 0 13 4637
2015-12-26 0 0 1 11 5954
2015-12-27 0 3 0 15 6847
2015-12-28 0 3 0 20 6521
2015-12-29 0 1 0 10 3536
2015-12-30 0 0 0 13 3832
2015-12-31 0 2 0 10 4325
Novembre 2015 36 261 4 17 125727
Ottobre 2015 32 152 4 21 174628
Settembre 2015 22 166 0 20 129770
Agosto 2015 29 172 2 31 109038
Luglio 2015 18 106 2 22 113290
Giugno 2015 17 99 2 18 128941
Maggio 2015 16 112 6 23 126059
2015-05-01 0 4 0 13 4387
2015-05-02 1 1 0 12 4429
2015-05-03 0 0 0 11 4140
2015-05-04 0 2 0 15 5040
2015-05-05 1 7 0 15 4598
2015-05-06 1 4 0 13 2824
2015-05-07 1 5 0 12 3730
2015-05-08 1 11 0 15 3304
2015-05-09 2 12 0 11 3443
2015-05-10 1 7 2 12 4283
2015-05-11 0 2 0 9 2973
2015-05-12 0 3 0 12 4630
2015-05-13 0 3 0 12 7630
2015-05-14 0 0 0 16 3858
2015-05-15 0 6 0 11 3979
2015-05-16 1 3 0 11 3415
2015-05-17 1 1 1 11 5563
2015-05-18 0 5 0 12 3421
2015-05-19 1 10 0 12 3749
2015-05-20 1 5 1 10 3576
2015-05-21 0 0 0 13 3763
2015-05-22 1 6 0 14 4024
2015-05-23 0 1 0 13 4251
2015-05-24 0 1 0 15 3323
2015-05-25 0 1 0 14 4139
2015-05-26 0 1 0 15 3570
2015-05-27 2 6 1 13 4971
2015-05-28 1 2 1 11 4790
2015-05-29 0 1 0 23 4291
2015-05-30 0 1 0 12 2982
2015-05-31 0 1 0 11 2983
Aprile 2015 21 142 3 17 106325
Marzo 2015 27 176 6 18 133035
Febbraio 2015 35 205 2 20 97600
Gennaio 2015 39 226 4 25 150757
2015-01-01 0 6 0 13 13442
2015-01-02 1 7 0 14 6077
2015-01-03 0 6 0 14 4674
2015-01-04 1 12 0 15 6522
2015-01-05 1 8 0 21 6386
2015-01-06 0 7 0 15 8085
2015-01-07 2 5 0 16 7664
2015-01-08 2 14 0 16 6996
2015-01-09 2 3 0 14 5022
2015-01-10 3 10 0 14 4772
2015-01-11 0 3 1 14 5190
2015-01-12 1 4 0 14 4467
2015-01-13 0 1 0 15 5152
2015-01-14 0 0 1 25 4019
2015-01-15 2 2 0 11 2750
2015-01-16 1 7 0 15 3199
2015-01-17 2 9 0 12 3326
2015-01-18 2 10 0 13 3269
2015-01-19 2 18 0 12 2919
2015-01-20 1 10 0 15 2698
2015-01-21 1 12 0 15 3080
2015-01-22 5 17 1 16 3758
2015-01-23 2 4 0 19 3675
2015-01-24 1 6 0 11 3622
2015-01-25 1 4 0 12 4350
2015-01-26 1 13 1 13 5083
2015-01-27 2 9 0 15 4842
2015-01-28 3 7 0 15 4939
2015-01-29 0 4 0 13 4282
2015-01-30 0 7 0 13 3878
2015-01-31 0 1 0 14 2619
* 2014 304 1875 85 43 1553687
Dicembre 2014 21 106 30 22 133038
Novembre 2014 12 58 4 23 123399
Ottobre 2014 40 214 6 27 174469
Settembre 2014 22 148 6 24 148151
Agosto 2014 16 107 8 34 143497
Luglio 2014 10 88 2 33 171736
2014-07-01 0 7 0 17 3475
2014-07-02 0 1 0 13 4982
2014-07-03 1 1 0 16 6276
2014-07-04 1 2 0 31 8217
2014-07-05 0 10 0 16 9759
2014-07-06 0 11 0 25 12130
2014-07-07 0 3 0 14 4898
2014-07-08 1 1 0 16 3619
2014-07-09 0 1 0 16 3562
2014-07-10 0 1 0 17 4651
2014-07-11 0 0 0 12 4766
2014-07-12 1 7 0 11 6241
2014-07-13 0 4 0 33 4587
2014-07-14 0 2 0 16 4113
2014-07-15 0 4 0 11 5000
2014-07-16 1 2 0 11 4616
2014-07-17 0 1 1 22 5112
2014-07-18 0 1 0 12 5178
2014-07-19 1 2 0 14 8541
2014-07-20 0 1 0 11 4098
2014-07-21 0 0 0 21 4466
2014-07-22 0 3 0 20 5495
2014-07-23 0 0 0 15 4588
2014-07-24 1 2 0 17 5125
2014-07-25 0 5 0 23 7870
2014-07-26 0 1 0 11 6732
2014-07-27 0 0 0 11 5231
2014-07-28 2 7 0 11 4111
2014-07-29 1 8 1 14 4858
2014-07-30 0 0 0 15 4519
2014-07-31 0 0 0 14 4920
Giugno 2014 22 122 3 35 118276
Maggio 2014 26 158 1 34 142185
Aprile 2014 19 150 3 26 141894
Marzo 2014 39 206 10 43 95628
Febbraio 2014 43 300 5 37 82737
Gennaio 2014 34 218 7 32 78677
* 2013 571 3894 109 53 3020747
Dicembre 2013 43 311 8 49 100192
Novembre 2013 57 294 15 38 104020
Ottobre 2013 35 214 3 53 224548
Settembre 2013 45 293 4 31 237208
Agosto 2013 41 375 6 43 406015
2013-08-01 1 23 0 19 10781
2013-08-02 0 7 0 14 7401
2013-08-03 2 12 0 19 9407
2013-08-04 0 9 0 15 7909
2013-08-05 2 20 0 17 11381
2013-08-06 2 21 0 27 10920
2013-08-07 3 10 0 19 12261
2013-08-08 2 9 1 23 13783
2013-08-09 4 25 1 30 14129
2013-08-10 4 15 0 18 13629
2013-08-11 1 7 0 43 10771
2013-08-12 3 16 1 18 11654
2013-08-13 3 42 0 21 12401
2013-08-14 0 13 0 15 8410
2013-08-15 0 5 0 15 8813
2013-08-16 2 10 0 17 8351
2013-08-17 0 5 0 14 18405
2013-08-18 1 4 0 19 73790
2013-08-19 0 3 0 14 31766
2013-08-20 2 13 0 15 7384
2013-08-21 1 7 0 33 7545
2013-08-22 0 6 1 20 7882
2013-08-23 0 6 0 20 8807
2013-08-24 1 6 0 16 8729
2013-08-25 2 5 0 19 11624
2013-08-26 1 11 1 16 7815
2013-08-27 0 9 0 18 9646
2013-08-28 1 9 0 17 8785
2013-08-29 1 21 0 17 8331
2013-08-30 1 19 1 18 13186
2013-08-31 1 7 0 17 10319
Luglio 2013 58 571 13 44 383387
2013-07-01 2 29 1 21 8691
2013-07-02 2 32 0 23 9426
2013-07-03 8 19 0 29 10274
2013-07-04 2 11 0 22 8083
2013-07-05 0 8 0 21 9541
2013-07-06 2 13 0 23 11197
2013-07-07 4 20 0 18 22109
2013-07-08 0 5 0 24 66464
2013-07-09 1 9 0 33 8376
2013-07-10 5 32 1 17 8140
2013-07-11 3 21 1 29 8851
2013-07-12 5 34 2 20 8562
2013-07-13 3 14 0 15 8018
2013-07-14 2 7 0 16 6426
2013-07-15 0 12 1 12 7029
2013-07-16 1 24 2 26 6965
2013-07-17 2 46 1 16 13501
2013-07-18 2 36 0 39 47122
2013-07-19 2 22 0 44 8638
2013-07-20 0 12 0 36 7550
2013-07-21 2 16 0 21 8388
2013-07-22 1 5 0 20 7289
2013-07-23 1 11 0 21 7480
2013-07-24 0 8 0 20 10545
2013-07-25 1 9 0 23 9691
2013-07-26 2 19 1 27 9441
2013-07-27 0 5 0 31 9701
2013-07-28 2 22 1 18 8479
2013-07-29 1 23 1 17 7322
2013-07-30 1 17 0 28 9717
2013-07-31 1 30 1 19 10371
Giugno 2013 75 448 9 28 329328
Maggio 2013 46 312 13 31 281979
Aprile 2013 41 246 9 25 263712
2013-04-01 0 5 0 13 5205
2013-04-02 0 1 0 16 5803
2013-04-03 1 5 0 17 4474
2013-04-04 2 6 0 21 5169
2013-04-05 2 8 0 15 5233
2013-04-06 1 10 0 16 5920
2013-04-07 1 6 0 14 6946
2013-04-08 2 16 0 20 86071
2013-04-09 1 5 0 15 5800
2013-04-10 3 8 2 16 5455
2013-04-11 2 19 0 19 5381
2013-04-12 1 18 1 18 5553
2013-04-13 0 5 0 14 5471
2013-04-14 2 12 0 15 5622
2013-04-15 4 8 1 15 5976
2013-04-16 0 5 0 17 7119
2013-04-17 0 4 1 15 4765
2013-04-18 2 7 0 13 6619
2013-04-19 2 7 0 25 6714
2013-04-20 1 8 0 14 5923
2013-04-21 2 7 2 17 5819
2013-04-22 0 2 0 15 6733
2013-04-23 3 12 1 15 7432
2013-04-24 0 4 0 19 5115
2013-04-25 0 4 0 14 6396
2013-04-26 2 9 1 18 6334
2013-04-27 2 20 0 17 6711
2013-04-28 2 8 0 15 6643
2013-04-29 0 5 0 15 8324
2013-04-30 3 12 0 16 8986
Marzo 2013 39 270 7 21 245965
2013-03-01 1 20 0 16 8294
2013-03-02 1 4 0 12 8129
2013-03-03 0 3 0 14 6550
2013-03-04 0 6 0 14 5916
2013-03-05 1 7 1 19 5063
2013-03-06 0 2 0 20 4275
2013-03-07 3 9 0 12 14602
2013-03-08 2 12 0 14 76358
2013-03-09 2 5 1 21 4781
2013-03-10 0 2 0 15 4452
2013-03-11 1 11 0 13 6746
2013-03-12 0 5 0 16 6046
2013-03-13 1 7 0 15 5435
2013-03-14 1 7 0 14 5042
2013-03-15 0 4 0 13 5045
2013-03-16 1 9 0 12 3767
2013-03-17 2 8 1 16 4068
2013-03-18 2 6 0 16 4407
2013-03-19 3 20 0 18 6271
2013-03-20 2 19 1 20 5131
2013-03-21 1 7 0 15 5202
2013-03-22 0 12 0 14 4849
2013-03-23 1 7 0 14 4068
2013-03-24 2 6 1 13 4031
2013-03-25 0 2 0 16 5113
2013-03-26 4 17 1 14 4588
2013-03-27 2 9 0 15 4065
2013-03-28 1 13 1 15 6235
2013-03-29 1 10 0 14 6468
2013-03-30 2 14 0 13 5081
2013-03-31 2 7 0 13 5887
Febbraio 2013 40 305 12 24 228737
Gennaio 2013 51 255 10 17 215656
* 2012 581 4028 114 40 2687664
Dicembre 2012 31 239 8 20 286699
Novembre 2012 39 358 11 25 238996
Ottobre 2012 69 406 12 34 208338
Settembre 2012 58 473 10 26 224045
Agosto 2012 41 259 9 40 149378
Luglio 2012 42 192 6 25 182287
Giugno 2012 39 242 5 29 187121
Maggio 2012 48 297 7 33 181937
Aprile 2012 45 311 10 16 181124
Marzo 2012 56 357 13 32 199666
Febbraio 2012 57 368 18 29 145461
Gennaio 2012 56 526 5 28 502612
* 2011 574 4253 96 37 4796696
Dicembre 2011 54 391 8 22 545523
Novembre 2011 52 341 10 28 589561
Ottobre 2011 40 214 4 25 411882
Settembre 2011 41 344 6 25 402123
Agosto 2011 26 164 6 29 194694
Luglio 2011 32 248 7 34 250324
2011-07-01 3 9 0 27 4026
2011-07-02 0 1 0 31 30542
2011-07-03 1 7 0 31 49204
2011-07-04 1 7 0 32 8061
2011-07-05 3 7 0 32 5588
2011-07-06 3 16 0 28 6130
2011-07-07 1 13 0 32 5854
2011-07-08 0 3 0 30 5143
2011-07-09 1 2 0 31 5366
2011-07-10 0 0 0 34 4258
2011-07-11 1 4 1 33 5478
2011-07-12 2 13 2 34 6213
2011-07-13 1 5 0 28 4681
2011-07-14 1 3 0 30 4520
2011-07-15 2 4 0 27 6452
2011-07-16 0 2 1 25 4234
2011-07-17 0 0 0 22 3411
2011-07-18 1 8 0 25 3608
2011-07-19 0 12 1 32 6550
2011-07-20 4 23 0 33 8226
2011-07-21 2 20 1 30 12482
2011-07-22 2 23 0 30 10045
2011-07-23 0 7 0 25 5232
2011-07-24 0 12 0 34 3901
2011-07-25 0 10 0 30 9113
2011-07-26 1 6 1 34 13450
2011-07-27 0 4 0 32 5552
2011-07-28 1 4 0 31 3147
2011-07-29 1 11 0 26 3138
2011-07-30 0 12 0 27 4089
2011-07-31 0 0 0 24 2630
Giugno 2011 45 268 4 37 333181
Maggio 2011 63 498 4 33 606709
Aprile 2011 60 329 9 32 533678
Marzo 2011 76 564 10 31 562668
Febbraio 2011 42 360 11 32 162563
Gennaio 2011 43 532 17 37 203790
2011-01-01 1 9 0 33 11443
2011-01-02 0 8 0 33 70394
2011-01-03 1 7 1 37 6838
2011-01-04 3 18 1 36 4708
2011-01-05 3 17 0 34 5785
2011-01-06 3 21 1 36 4098
2011-01-07 1 6 1 37 3784
2011-01-08 1 13 0 27 5101
2011-01-09 0 11 1 33 3686
2011-01-10 0 15 1 31 3437
2011-01-11 2 27 0 27 3161
2011-01-12 0 26 0 28 3374
2011-01-13 1 19 0 22 3330
2011-01-14 1 28 1 26 3779
2011-01-15 1 17 1 24 3831
2011-01-16 0 21 2 28 4166
2011-01-17 2 27 0 34 4617
2011-01-18 2 15 0 25 3111
2011-01-19 2 22 1 26 3356
2011-01-20 1 25 0 30 4186
2011-01-21 0 16 1 22 4684
2011-01-22 2 11 0 27 3857
2011-01-23 3 8 0 26 3788
2011-01-24 3 29 0 26 4760
2011-01-25 3 14 2 22 4764
2011-01-26 0 25 0 25 4724
2011-01-27 3 39 0 30 5300
2011-01-28 1 13 0 23 4883
2011-01-29 1 12 1 24 4050
2011-01-30 0 5 0 30 3264
2011-01-31 2 8 2 26 3531
* 2010 839 6616 125 57 1942527
Dicembre 2010 51 445 12 37 263325
Novembre 2010 72 514 12 30 174014
Ottobre 2010 83 678 6 32 117495
Settembre 2010 76 576 10 28 155217
Agosto 2010 50 286 9 25 194657
Luglio 2010 85 601 13 57 152443
Giugno 2010 83 625 8 36 127751
Maggio 2010 107 832 13 17 127087
Aprile 2010 67 479 11 43 192261
Marzo 2010 69 621 8 16 138679
Febbraio 2010 49 462 13 15 135111
Gennaio 2010 47 497 10 14 164487
* 2009 638 7068 158 118 735083
Dicembre 2009 70 861 20 19 80449
Novembre 2009 68 674 10 20 67364
Ottobre 2009 54 656 14 19 90947
2009-10-01 1 28 0 10 1350
2009-10-02 5 22 0 12 1485
2009-10-03 2 24 1 6 1156
2009-10-04 1 10 0 7 769
2009-10-05 4 22 0 9 908
2009-10-06 0 17 0 9 1212
2009-10-07 0 13 1 10 608
2009-10-08 3 27 0 7 914
2009-10-09 3 48 2 9 1152
2009-10-10 0 15 0 10 1012
2009-10-11 1 15 1 8 878
2009-10-12 0 9 0 9 627
2009-10-13 2 24 1 7 826
2009-10-14 0 25 0 10 947
2009-10-15 4 13 0 8 1089
2009-10-16 2 34 0 19 2200
2009-10-17 1 11 0 12 593
2009-10-18 0 11 1 7 580
2009-10-19 3 19 1 8 8626
2009-10-20 2 13 0 12 22182
2009-10-21 2 20 0 7 31931
2009-10-22 1 14 0 8 834
2009-10-23 3 29 2 9 1146
2009-10-24 2 12 0 8 765
2009-10-25 3 28 4 9 1102
2009-10-26 1 34 0 10 1306
2009-10-27 3 23 0 7 807
2009-10-28 1 23 0 8 1065
2009-10-29 2 46 0 8 1311
2009-10-30 1 25 0 9 1026
2009-10-31 1 2 0 10 540
Settembre 2009 48 461 14 12 60584
Agosto 2009 28 267 10 118 31418
Luglio 2009 72 821 7 13 35119
Giugno 2009 63 566 10 11 36760
Maggio 2009 33 370 12 13 63859
2009-05-01 2 14 1 8 705
2009-05-02 1 4 0 8 605
2009-05-03 2 6 0 10 754
2009-05-04 3 19 0 9 1228
2009-05-05 0 7 0 9 990
2009-05-06 0 7 1 7 728
2009-05-07 1 35 1 9 1205
2009-05-08 1 19 0 13 1115
2009-05-09 3 21 0 8 988
2009-05-10 2 10 0 7 642
2009-05-11 0 21 0 12 25101
2009-05-12 1 10 0 8 1075
2009-05-13 0 3 1 9 1154
2009-05-14 0 5 0 12 2377
2009-05-15 1 13 1 9 1876
2009-05-16 3 8 0 7 2194
2009-05-17 0 16 2 9 1636
2009-05-18 0 21 0 10 1421
2009-05-19 1 5 0 10 1130
2009-05-20 0 8 0 6 919
2009-05-21 0 2 0 8 674
2009-05-22 1 3 0 7 986
2009-05-23 0 7 0 8 1041
2009-05-24 1 4 0 9 1158
2009-05-25 1 4 0 9 1190
2009-05-26 1 11 1 9 1446
2009-05-27 4 30 0 12 1769
2009-05-28 2 18 1 8 1482
2009-05-29 0 5 1 8 1672
2009-05-30 2 26 1 12 2553
2009-05-31 0 8 1 11 2045
Aprile 2009 48 596 8 12 25953
Marzo 2009 53 656 23 11 99065
Febbraio 2009 35 500 7 11 21578
Gennaio 2009 66 640 23 15 121987
* 2008 813 8602 193 25 699456
Dicembre 2008 55 682 20 14 63638
Novembre 2008 57 819 19 19 57030
2008-11-01 1 33 0 13 1987
2008-11-02 1 28 0 11 1574
2008-11-03 3 40 0 14 1762
2008-11-04 1 32 0 15 8498
2008-11-05 1 16 0 12 1328
2008-11-06 0 33 2 13 1729
2008-11-07 3 20 0 11 1445
2008-11-08 0 19 1 12 1287
2008-11-09 6 58 1 14 2228
2008-11-10 1 18 0 12 1311
2008-11-11 2 15 1 11 1297
2008-11-12 4 19 0 12 1199
2008-11-13 2 24 1 15 1308
2008-11-14 0 19 1 15 1239
2008-11-15 1 31 0 14 1610
2008-11-16 4 24 1 12 1434
2008-11-17 0 21 0 10 1104
2008-11-18 2 23 1 17 1910
2008-11-19 1 20 0 14 2163
2008-11-20 0 16 1 11 1964
2008-11-21 2 18 0 17 2200
2008-11-22 3 26 0 14 1476
2008-11-23 5 28 1 12 1483
2008-11-24 2 41 0 14 1854
2008-11-25 2 33 2 12 1951
2008-11-26 1 24 0 13 1718
2008-11-27 3 24 0 12 2076
2008-11-28 2 29 3 12 1500
2008-11-29 4 64 1 14 2818
2008-11-30 0 23 2 19 1577
Ottobre 2008 70 946 19 22 56040
Settembre 2008 81 961 17 21 47873
Agosto 2008 63 544 14 20 46475
Luglio 2008 69 925 7 22 52091
Giugno 2008 69 598 13 21 57454
Maggio 2008 75 705 15 25 98932
Aprile 2008 78 822 20 24 50991
Marzo 2008 55 523 14 19 91564
Febbraio 2008 62 483 15 15 38922
Gennaio 2008 79 594 20 17 38446
2008-01-01 3 15 0 13 1282
2008-01-02 4 19 2 11 1698
2008-01-03 3 17 2 12 1503
2008-01-04 5 31 1 14 2050
2008-01-05 2 22 1 13 1892
2008-01-06 1 14 1 14 1709
2008-01-07 5 14 0 11 1418
2008-01-08 2 27 0 13 1158
2008-01-09 3 18 1 12 1520
2008-01-10 2 26 0 8 1243
2008-01-11 3 13 0 11 942
2008-01-12 4 26 0 12 1217
2008-01-13 0 3 0 10 810
2008-01-14 4 22 1 10 1203
2008-01-15 2 19 1 11 1206
2008-01-16 4 32 0 14 1303
2008-01-17 1 17 0 11 1081
2008-01-18 2 27 1 12 1075
2008-01-19 2 11 1 11 1289
2008-01-20 4 13 1 12 1156
2008-01-21 2 18 2 10 1197
2008-01-22 0 13 0 10 919
2008-01-23 0 14 0 10 1073
2008-01-24 1 18 1 9 986
2008-01-25 4 31 1 11 1226
2008-01-26 6 31 0 12 1137
2008-01-27 2 20 0 10 1129
2008-01-28 4 21 2 10 1043
2008-01-29 2 18 0 17 1224
2008-01-30 2 16 1 9 953
2008-01-31 0 8 0 9 804
* 2007 642 4100 257 46 269553
Dicembre 2007 80 632 27 25 38188
2007-12-01 2 17 0 12 683
2007-12-02 4 22 2 11 1069
2007-12-03 0 8 2 10 856
2007-12-04 7 31 2 13 1169
2007-12-05 2 29 2 11 1131
2007-12-06 4 34 1 13 1229
2007-12-07 1 10 2 9 784
2007-12-08 4 22 1 9 1011
2007-12-09 2 32 1 7 1030
2007-12-10 2 20 0 25 990
2007-12-11 3 25 0 10 1096
2007-12-12 1 13 0 10 1495
2007-12-13 0 15 2 12 1493
2007-12-14 3 23 1 13 1662
2007-12-15 3 31 1 12 1185
2007-12-16 1 17 0 8 908
2007-12-17 3 17 1 12 880
2007-12-18 1 35 1 11 1282
2007-12-19 3 26 2 10 1211
2007-12-20 5 20 0 13 1025
2007-12-21 5 19 0 12 1033
