Tuttovola.org - Pannello delle statistiche

Statistiche generali

Utenti in totale:
1341
Post in totale:
50239
Topic in totale:
6680
Categorie in totale:
5
Utenti online:
12
Maggior numero di utenti online:
437 - 05 Nov 2018, 11:10:30
Presenti oggi:
35
Totale pagine visitate:
31564789
Media delle iscrizioni per giorno:
0.27
Media dei messaggi per giorno:
7.82
Media delle discussioni per giorno:
1.03
Sezioni totali:
50
Ultimo utente:
Wardog-81
Media delle presenze per giorno:
16.17
Rapporto maschi/femmine:
30:1
Media pagine visitate al giorno:
4829.37

Migliori autori (per numero di topic iniziati)

Ripley
1185
LG965
946
Ybor
439
Rani
301
Cymao
249
Virgilio
134
capitankarl
120
4stormo_Acasto
110
So.V_Van
110
Er_Gambino
105

Maggior tempo trascorso online

Ripley
164g 21ore14minuti
LG965
146g 8ore39minuti
Ybor
47g 21ore29minuti
capitankarl
32g 11ore50minuti
Radar
27g 4ore14minuti
4stormo_Acasto
24g 22ore43minuti
Anto
23g 9ore50minuti
Cymao
22g 3ore5minuti
Drust
22g 2ore8minuti
Red Deadly
22g 1ore43minuti

Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)

Sommario annuale Nuovi topic Nuovi post Nuovi iscritti Maggior numero di utenti online Pagine visitate
* 2024 7 36 53 183 928972
Maggio 2024 0 0 9 92 63353
Aprile 2024 1 4 15 110 251919
2024-04-01 0 0 2 13 2043
2024-04-02 0 0 1 22 3300
2024-04-03 0 0 0 15 2159
2024-04-04 0 0 0 11 1360
2024-04-05 0 0 0 14 2383
2024-04-06 0 0 1 18 2484
2024-04-07 0 0 0 18 2747
2024-04-08 0 0 0 13 2424
2024-04-09 0 0 0 7 1480
2024-04-10 0 0 0 15 1742
2024-04-11 0 0 0 17 2214
2024-04-12 0 0 2 11 1885
2024-04-13 0 0 0 9 18893
2024-04-14 1 1 0 23 126704
2024-04-15 0 0 0 8 1781
2024-04-16 0 0 1 32 2927
2024-04-17 0 0 1 50 3687
2024-04-18 0 0 0 67 11028
2024-04-19 0 0 1 110 7838
2024-04-20 0 0 0 26 6580
2024-04-21 0 0 0 19 10814
2024-04-22 0 0 1 17 2925
2024-04-23 0 0 0 17 1375
2024-04-24 0 1 1 17 1815
2024-04-25 0 2 2 87 4123
2024-04-26 0 0 1 33 3573
2024-04-27 0 0 1 33 1924
2024-04-28 0 0 0 30 5101
2024-04-29 0 0 0 40 12431
2024-04-30 0 0 0 15 2179
Marzo 2024 3 10 15 183 215846
Febbraio 2024 0 2 13 103 102491
Gennaio 2024 3 20 1 36 295363
* 2023 30 175 19 75 1612886
Dicembre 2023 6 15 1 57 289471
Novembre 2023 3 18 3 61 217269
Ottobre 2023 0 0 0 75 212318
Settembre 2023 1 5 1 64 217469
Agosto 2023 3 15 2 27 54911
Luglio 2023 0 0 0 23 87782
Giugno 2023 0 3 0 24 77081
Maggio 2023 2 13 1 22 57249
Aprile 2023 2 19 5 38 71548
Marzo 2023 2 10 2 22 92658
Febbraio 2023 8 60 1 21 121837
Gennaio 2023 3 17 3 25 113293
* 2022 40 254 159 218 1954003
Dicembre 2022 2 22 2 218 154153
Novembre 2022 2 5 25 37 167761
Ottobre 2022 3 27 25 46 136134
Settembre 2022 2 4 28 33 180864
Agosto 2022 8 28 15 25 191666
Luglio 2022 0 1 22 57 162186
Giugno 2022 0 1 8 26 108707
Maggio 2022 2 9 10 13 62715
Aprile 2022 3 32 6 17 222402
Marzo 2022 5 16 4 22 151504
Febbraio 2022 6 40 10 19 291446
Gennaio 2022 7 69 4 36 124465
* 2021 83 530 39 71 1581870
Dicembre 2021 6 31 5 28 91503
Novembre 2021 4 33 4 71 115619
Ottobre 2021 3 19 2 65 99871
Settembre 2021 5 23 3 18 85427
Agosto 2021 0 13 7 20 145826
Luglio 2021 5 14 4 18 110656
Giugno 2021 8 42 2 23 169356
2021-06-01 0 3 0 19 12334
2021-06-02 0 0 0 23 17504
2021-06-03 1 2 0 16 28082
2021-06-04 0 2 0 18 12038
2021-06-05 0 0 0 19 8864
2021-06-06 0 0 0 18 21353
2021-06-07 0 0 0 14 2925
2021-06-08 0 0 0 18 3133
2021-06-09 1 2 1 20 3143
2021-06-10 0 1 1 13 8252
2021-06-11 0 1 0 12 4355
2021-06-12 0 1 0 15 1689
2021-06-13 0 2 0 17 2114
2021-06-14 0 1 0 17 2267
2021-06-15 0 0 0 16 1944
2021-06-16 2 5 0 13 1927
2021-06-17 3 13 0 13 2145
2021-06-18 0 3 0 7 1166
2021-06-19 0 3 0 6 2243
2021-06-20 0 0 0 5 941
2021-06-21 1 2 0 8 1365
2021-06-22 0 1 0 13 5269
2021-06-23 0 0 0 12 2808
2021-06-24 0 0 0 17 5452
2021-06-25 0 0 0 13 4023
2021-06-26 0 0 0 10 5468
2021-06-27 0 0 0 9 1098
2021-06-28 0 0 0 12 1216
2021-06-29 0 0 0 6 3154
2021-06-30 0 0 0 8 1084
Maggio 2021 11 60 5 21 245642
Aprile 2021 8 39 2 22 136527
Marzo 2021 12 80 2 17 62339
Febbraio 2021 8 84 0 14 94228
Gennaio 2021 13 92 3 40 224876
* 2020 131 711 28 332 1993085
Dicembre 2020 10 41 4 25 108473
Novembre 2020 1 9 1 38 253983
Ottobre 2020 9 52 1 25 264780
Settembre 2020 7 37 0 60 181103
Agosto 2020 10 55 6 19 214384
Luglio 2020 8 33 2 15 100209
Giugno 2020 7 73 2 14 220330
Maggio 2020 11 86 2 25 89699
Aprile 2020 21 62 6 20 54863
Marzo 2020 26 135 2 35 245413
Febbraio 2020 8 33 1 90 129470
Gennaio 2020 13 95 1 332 130378
* 2019 159 914 29 265 1209169
Dicembre 2019 10 65 1 265 169464
Novembre 2019 12 72 2 206 109595
Ottobre 2019 24 103 1 33 80366
Settembre 2019 17 82 3 16 177206
2019-09-01 0 0 0 9 2545
2019-09-02 0 0 0 12 2257
2019-09-03 1 4 1 10 2498
2019-09-04 1 4 0 8 1551
2019-09-05 1 4 1 10 1702
2019-09-06 1 5 0 10 1860
2019-09-07 0 1 0 10 1547
2019-09-08 1 1 0 9 1653
2019-09-09 0 0 0 11 1838
2019-09-10 0 3 0 11 2106
2019-09-11 0 0 0 12 1731
2019-09-12 0 0 0 13 1970
2019-09-13 0 1 0 12 3419
2019-09-14 0 0 0 9 1628
2019-09-15 0 0 0 10 1560
2019-09-16 0 0 0 9 1474
2019-09-17 0 0 0 13 23367
2019-09-18 2 3 0 13 9712
2019-09-19 0 1 0 12 65955
2019-09-20 3 10 0 10 29050
2019-09-21 1 2 0 14 1941
2019-09-22 1 3 0 14 2039
2019-09-23 2 7 1 12 1249
2019-09-24 1 10 0 16 1852
2019-09-25 1 16 0 11 1804
2019-09-26 0 2 0 11 1898
2019-09-27 0 2 0 12 1900
2019-09-28 0 0 0 10 1630
2019-09-29 1 1 0 11 1868
2019-09-30 0 2 0 10 1602
Agosto 2019 9 54 3 14 68142
Luglio 2019 6 34 0 14 78757
Giugno 2019 7 39 1 16 74664
Maggio 2019 24 117 4 53 58900
Aprile 2019 6 26 5 84 73409
Marzo 2019 10 53 6 76 90454
Febbraio 2019 18 116 2 17 108382
2019-02-01 0 1 0 9 4344
2019-02-02 3 7 0 11 2839
2019-02-03 0 4 0 12 3748
2019-02-04 0 3 0 9 4673
2019-02-05 0 1 0 8 2461
2019-02-06 0 2 0 11 1824
2019-02-07 1 5 0 11 1482
2019-02-08 0 0 0 9 2114
2019-02-09 0 4 0 9 1661
2019-02-10 0 0 0 17 1923
2019-02-11 0 3 0 12 4311
2019-02-12 0 1 0 12 2406
2019-02-13 1 4 0 12 7584
2019-02-14 3 14 1 14 5336
2019-02-15 1 10 0 13 2438
2019-02-16 1 9 0 15 2896
2019-02-17 2 16 1 12 4747
2019-02-18 0 2 0 12 3083
2019-02-19 1 4 0 10 5319
2019-02-20 2 9 0 15 10133
2019-02-21 0 8 0 12 5776
2019-02-22 0 2 0 10 4587
2019-02-23 0 2 0 11 5162
2019-02-24 0 0 0 12 5162
2019-02-25 1 2 0 11 3456
2019-02-26 0 0 0 13 4503
2019-02-27 1 2 0 9 2441
2019-02-28 1 1 0 12 1973
Gennaio 2019 16 153 1 17 119830
* 2018 133 712 21 437 939150
Dicembre 2018 10 49 2 28 185989
Novembre 2018 12 39 3 437 137485
Ottobre 2018 15 69 3 140 137424
Settembre 2018 10 31 2 48 102371
Agosto 2018 7 40 3 30 63245
Luglio 2018 5 29 1 10 40991
Giugno 2018 10 81 1 17 53051
Maggio 2018 7 38 1 10 39331
Aprile 2018 9 44 1 10 36944
Marzo 2018 11 111 3 12 45877
Febbraio 2018 13 59 0 12 45658
Gennaio 2018 24 122 1 50 50784
* 2017 240 1444 52 51 1630507
Dicembre 2017 17 98 1 15 53143
Novembre 2017 16 104 5 19 78838
Ottobre 2017 22 98 3 21 101180
2017-10-01 0 0 0 13 3150
2017-10-02 4 4 1 15 3009
2017-10-03 0 4 0 13 2843
2017-10-04 1 1 0 21 2411
2017-10-05 2 4 0 16 2562
2017-10-06 0 0 0 10 2455
2017-10-07 0 1 0 11 3020
2017-10-08 0 0 0 12 2960
2017-10-09 0 2 0 15 3295
2017-10-10 0 1 0 12 2570
2017-10-11 1 2 0 15 2585
2017-10-12 0 3 0 12 2634
2017-10-13 0 1 0 16 3612
2017-10-14 0 1 0 14 3184
2017-10-15 3 4 0 11 2493
2017-10-16 2 9 0 12 2700
2017-10-17 0 8 0 13 2759
2017-10-18 0 3 1 13 2826
2017-10-19 0 0 0 13 3374
2017-10-20 0 0 0 12 2735
2017-10-21 0 0 0 16 1360
2017-10-22 1 2 0 12 2448
2017-10-23 0 5 0 13 2393
2017-10-24 0 2 0 10 2195
2017-10-25 0 5 0 16 3498
2017-10-26 2 5 0 14 4593
2017-10-27 2 5 0 16 16005
2017-10-28 1 18 1 16 3011
2017-10-29 2 3 0 16 2887
2017-10-30 1 2 0 14 3135
2017-10-31 0 3 0 14 2478
Settembre 2017 15 88 9 51 88101
Agosto 2017 19 69 1 26 112280
Luglio 2017 20 97 4 25 194513
Giugno 2017 15 97 1 29 156661
Maggio 2017 15 97 2 26 204848
Aprile 2017 20 120 5 26 140155
Marzo 2017 32 176 9 28 192142
Febbraio 2017 20 131 6 36 172389
Gennaio 2017 29 269 6 27 136257
* 2016 384 2335 61 45 2388533
Dicembre 2016 32 240 12 23 170187
Novembre 2016 33 187 1 21 153075
Ottobre 2016 100 430 7 20 231985
Settembre 2016 20 113 1 28 156353
Agosto 2016 23 185 6 40 270309
Luglio 2016 23 154 1 20 150166
Giugno 2016 12 63 3 35 175916
Maggio 2016 14 174 6 23 153351
Aprile 2016 31 222 9 22 222488
Marzo 2016 30 210 4 28 291624
Febbraio 2016 22 168 7 45 234162
Gennaio 2016 44 189 4 25 178917
* 2015 328 2117 39 31 1533006
Dicembre 2015 36 300 4 22 137836
Novembre 2015 36 261 4 17 125727
Ottobre 2015 32 152 4 21 174628
Settembre 2015 22 166 0 20 129770
Agosto 2015 29 172 2 31 109038
Luglio 2015 18 106 2 22 113290
Giugno 2015 17 99 2 18 128941
Maggio 2015 16 112 6 23 126059
Aprile 2015 21 142 3 17 106325
Marzo 2015 27 176 6 18 133035
Febbraio 2015 35 205 2 20 97600
Gennaio 2015 39 226 4 25 150757
* 2014 304 1875 85 43 1553687
Dicembre 2014 21 106 30 22 133038
Novembre 2014 12 58 4 23 123399
Ottobre 2014 40 214 6 27 174469
Settembre 2014 22 148 6 24 148151
Agosto 2014 16 107 8 34 143497
Luglio 2014 10 88 2 33 171736
Giugno 2014 22 122 3 35 118276
Maggio 2014 26 158 1 34 142185
Aprile 2014 19 150 3 26 141894
Marzo 2014 39 206 10 43 95628
Febbraio 2014 43 300 5 37 82737
2014-02-01 0 12 0 22 2431
2014-02-02 0 2 0 25 2221
2014-02-03 1 17 0 12 1690
2014-02-04 3 22 0 10 1989
2014-02-05 2 11 0 9 1780
2014-02-06 6 21 0 10 1936
2014-02-07 3 18 0 9 2009
2014-02-08 2 12 0 10 1693
2014-02-09 1 8 0 10 5280
2014-02-10 2 8 1 11 3067
2014-02-11 1 10 1 17 3928
2014-02-12 0 3 0 22 3865
2014-02-13 2 9 0 22 3157
2014-02-14 0 11 0 35 3782
2014-02-15 3 29 0 37 6512
2014-02-16 0 11 1 10 3706
2014-02-17 0 10 0 7 1450
2014-02-18 1 7 0 9 1652
2014-02-19 1 9 1 10 2054
2014-02-20 4 11 1 27 3127
2014-02-21 3 10 0 13 2321
2014-02-22 1 7 0 18 3150
2014-02-23 1 7 0 19 2658
2014-02-24 1 12 0 10 2531
2014-02-25 1 8 0 11 3855
2014-02-26 2 8 0 21 3092
2014-02-27 2 4 0 24 4177
2014-02-28 0 3 0 24 3624
Gennaio 2014 34 218 7 32 78677
* 2013 571 3894 109 53 3020747
Dicembre 2013 43 311 8 49 100192
Novembre 2013 57 294 15 38 104020
Ottobre 2013 35 214 3 53 224548
Settembre 2013 45 293 4 31 237208
2013-09-01 2 21 0 14 5230
2013-09-02 1 22 1 21 7693
2013-09-03 1 7 0 14 8014
2013-09-04 1 10 0 17 4723
2013-09-05 2 18 0 19 7408
2013-09-06 2 14 0 19 10157
2013-09-07 3 15 0 18 8726
2013-09-08 0 9 0 17 8142
2013-09-09 5 15 0 19 9133
2013-09-10 2 14 2 19 11159
2013-09-11 1 13 0 20 9857
2013-09-12 1 10 0 17 6718
2013-09-13 0 5 0 18 7248
2013-09-14 1 11 0 21 7769
2013-09-15 2 17 0 31 7069
2013-09-16 3 16 0 17 6829
2013-09-17 2 7 0 21 18807
2013-09-18 1 9 0 15 47556
2013-09-19 0 1 0 17 6044
2013-09-20 5 18 0 21 7451
2013-09-21 1 7 0 19 7158
2013-09-22 0 6 1 14 4695
2013-09-23 1 7 0 10 3516
2013-09-24 1 1 0 1 297
2013-09-25 0 0 0 1 18
2013-09-26 0 0 0 1 9
2013-09-27 0 0 0 1 1
2013-09-28 0 0 0 1 3
2013-09-29 0 0 0 1 1
2013-09-30 7 20 0 15 15777
Agosto 2013 41 375 6 43 406015
Luglio 2013 58 571 13 44 383387
Giugno 2013 75 448 9 28 329328
Maggio 2013 46 312 13 31 281979
Aprile 2013 41 246 9 25 263712
Marzo 2013 39 270 7 21 245965
Febbraio 2013 40 305 12 24 228737
Gennaio 2013 51 255 10 17 215656
* 2012 581 4028 114 40 2687664
Dicembre 2012 31 239 8 20 286699
Novembre 2012 39 358 11 25 238996
Ottobre 2012 69 406 12 34 208338
Settembre 2012 58 473 10 26 224045
2012-09-01 0 14 0 11 5532
2012-09-02 1 8 0 12 4147
2012-09-03 3 17 0 11 4166
2012-09-04 2 31 1 14 4573
2012-09-05 2 16 0 13 6047
2012-09-06 1 15 0 14 5326
2012-09-07 1 20 2 17 4725
2012-09-08 0 11 0 14 57559
2012-09-09 0 2 2 12 27732
2012-09-10 2 10 1 14 4719
2012-09-11 1 13 0 13 3287
2012-09-12 4 27 1 13 4283
2012-09-13 0 18 0 14 3716
2012-09-14 2 10 0 14 3346
2012-09-15 2 16 0 12 3218
2012-09-16 3 11 0 14 4114
2012-09-17 1 12 0 15 4562
2012-09-18 3 21 0 16 5857
2012-09-19 4 33 0 14 6148
2012-09-20 2 10 0 19 5074
2012-09-21 2 13 1 11 4632
2012-09-22 4 20 0 26 4336
2012-09-23 1 12 0 13 5772
2012-09-24 3 21 0 12 6085
2012-09-25 4 27 0 12 7292
2012-09-26 3 18 0 15 5314
2012-09-27 1 16 1 16 5906
2012-09-28 5 11 0 15 5940
2012-09-29 1 18 0 14 5832
2012-09-30 0 2 1 12 4805
Agosto 2012 41 259 9 40 149378
Luglio 2012 42 192 6 25 182287
Giugno 2012 39 242 5 29 187121
Maggio 2012 48 297 7 33 181937
Aprile 2012 45 311 10 16 181124
Marzo 2012 56 357 13 32 199666
Febbraio 2012 57 368 18 29 145461
Gennaio 2012 56 526 5 28 502612
* 2011 574 4253 96 37 4796696
Dicembre 2011 54 391 8 22 545523
Novembre 2011 52 341 10 28 589561
Ottobre 2011 40 214 4 25 411882
Settembre 2011 41 344 6 25 402123
Agosto 2011 26 164 6 29 194694
2011-08-01 2 6 0 22 9922
2011-08-02 1 5 0 27 43582
2011-08-03 1 5 1 25 30666
2011-08-04 0 1 0 24 6798
2011-08-05 6 19 2 29 3167
2011-08-06 0 2 0 19 6522
2011-08-07 1 6 0 19 6059
2011-08-08 0 7 1 29 3246
2011-08-09 1 26 1 26 4035
2011-08-10 4 20 0 22 3146
2011-08-11 0 12 0 15 3616
2011-08-12 3 9 0 18 6041
2011-08-13 0 2 0 22 2423
2011-08-14 0 4 0 21 2722
2011-08-15 0 4 0 27 3919
2011-08-16 1 8 0 26 4828
2011-08-17 1 2 0 26 4971
2011-08-18 1 4 0 23 6808
2011-08-19 2 7 0 17 4075
2011-08-20 0 2 0 22 4277
2011-08-21 0 0 0 19 3602
2011-08-22 0 0 0 16 2669
2011-08-23 0 0 0 16 2400
2011-08-24 0 1 1 20 3313
2011-08-25 0 0 0 21 3379
2011-08-26 0 1 0 19 2029
2011-08-27 1 1 0 15 3556
2011-08-28 0 0 0 16 2285
2011-08-29 0 0 0 15 2355
2011-08-30 0 4 0 17 4681
2011-08-31 1 6 0 19 3602
Luglio 2011 32 248 7 34 250324
Giugno 2011 45 268 4 37 333181
Maggio 2011 63 498 4 33 606709
Aprile 2011 60 329 9 32 533678
Marzo 2011 76 564 10 31 562668
2011-03-01 2 12 0 23 21156
2011-03-02 2 19 0 31 56992
2011-03-03 0 9 0 24 3765
2011-03-04 2 17 0 23 3659
2011-03-05 3 11 0 17 9999
2011-03-06 2 12 0 12 22411
2011-03-07 2 12 0 14 24289
2011-03-08 2 13 0 12 16210
2011-03-09 2 26 0 14 18401
2011-03-10 1 15 0 12 11198
2011-03-11 4 21 1 13 16754
2011-03-12 2 11 1 12 13558
2011-03-13 2 22 0 14 21094
2011-03-14 0 8 0 15 19821
2011-03-15 3 20 0 13 18170
2011-03-16 1 19 1 14 13224
2011-03-17 4 24 0 17 22143
2011-03-18 3 36 0 15 22268
2011-03-19 1 16 2 13 15768
2011-03-20 1 18 0 20 20909
2011-03-21 5 43 1 16 21619
2011-03-22 3 36 1 14 17136
2011-03-23 4 13 1 16 17346
2011-03-24 4 24 0 15 18766
2011-03-25 4 19 0 15 15587
2011-03-26 2 9 0 14 15789
2011-03-27 4 19 1 16 17191
2011-03-28 6 18 1 15 20244
2011-03-29 3 28 0 13 17232
2011-03-30 1 7 0 16 15215
2011-03-31 1 7 0 13 14754
Febbraio 2011 42 360 11 32 162563
Gennaio 2011 43 532 17 37 203790
2011-01-01 1 9 0 33 11443
2011-01-02 0 8 0 33 70394
2011-01-03 1 7 1 37 6838
2011-01-04 3 18 1 36 4708
2011-01-05 3 17 0 34 5785
2011-01-06 3 21 1 36 4098
2011-01-07 1 6 1 37 3784
2011-01-08 1 13 0 27 5101
2011-01-09 0 11 1 33 3686
2011-01-10 0 15 1 31 3437
2011-01-11 2 27 0 27 3161
2011-01-12 0 26 0 28 3374
2011-01-13 1 19 0 22 3330
2011-01-14 1 28 1 26 3779
2011-01-15 1 17 1 24 3831
2011-01-16 0 21 2 28 4166
2011-01-17 2 27 0 34 4617
2011-01-18 2 15 0 25 3111
2011-01-19 2 22 1 26 3356
2011-01-20 1 25 0 30 4186
2011-01-21 0 16 1 22 4684
2011-01-22 2 11 0 27 3857
2011-01-23 3 8 0 26 3788
2011-01-24 3 29 0 26 4760
2011-01-25 3 14 2 22 4764
2011-01-26 0 25 0 25 4724
2011-01-27 3 39 0 30 5300
2011-01-28 1 13 0 23 4883
2011-01-29 1 12 1 24 4050
2011-01-30 0 5 0 30 3264
2011-01-31 2 8 2 26 3531
* 2010 839 6616 125 57 1942527
Dicembre 2010 51 445 12 37 263325
Novembre 2010 72 514 12 30 174014
Ottobre 2010 83 678 6 32 117495
2010-10-01 4 29 0 17 3265
2010-10-02 3 37 0 22 3548
2010-10-03 5 30 0 24 2949
2010-10-04 3 34 0 19 2663
2010-10-05 1 12 0 20 2119
2010-10-06 5 21 1 22 2703
2010-10-07 3 22 1 21 2329
2010-10-08 7 34 0 15 2002
2010-10-09 4 37 1 18 2613
2010-10-10 1 22 1 25 2623
2010-10-11 2 16 0 19 4024
2010-10-12 2 24 1 20 5770
2010-10-13 3 11 0 20 3966
2010-10-14 1 8 0 22 5617
2010-10-15 4 15 0 21 6003
2010-10-16 2 9 0 26 2209
2010-10-17 1 13 0 21 2309
2010-10-18 0 12 0 22 2427
2010-10-19 2 21 0 22 3081
2010-10-20 1 21 0 18 4202
2010-10-21 0 22 0 22 4746
2010-10-22 1 26 0 21 5483
2010-10-23 6 32 0 25 5526
2010-10-24 1 20 0 21 4221
2010-10-25 2 29 0 21 4347
2010-10-26 1 11 0 32 5639
2010-10-27 3 14 0 21 3649
2010-10-28 4 18 1 20 3739
2010-10-29 6 40 0 17 4025
2010-10-30 3 22 0 16 4596
2010-10-31 2 16 0 19 5102
Settembre 2010 76 576 10 28 155217
Agosto 2010 50 286 9 25 194657
Luglio 2010 85 601 13 57 152443
Giugno 2010 83 625 8 36 127751
Maggio 2010 107 832 13 17 127087
Aprile 2010 67 479 11 43 192261
Marzo 2010 69 621 8 16 138679
Febbraio 2010 49 462 13 15 135111
2010-02-01 2 14 0 9 1526
2010-02-02 3 18 1 8 1280
2010-02-03 0 8 1 8 996
2010-02-04 1 18 0 9 1371
2010-02-05 0 13 0 8 905
2010-02-06 2 12 0 7 1003
2010-02-07 2 8 1 8 1254
2010-02-08 6 28 0 12 1705
2010-02-09 0 5 1 11 2171
2010-02-10 2 13 1 12 2153
2010-02-11 1 5 0 11 976
2010-02-12 3 10 0 11 1054
2010-02-13 0 7 0 14 1121
2010-02-14 0 4 1 15 1241
2010-02-15 3 7 0 10 1445
2010-02-16 2 20 0 13 2171
2010-02-17 1 29 1 12 4097
2010-02-18 2 9 2 12 6001
2010-02-19 5 26 1 10 5462
2010-02-20 0 28 1 10 5952
2010-02-21 0 12 0 12 43620
2010-02-22 3 27 1 12 29477
2010-02-23 1 16 0 11 4850
2010-02-24 2 22 0 9 6158
2010-02-25 4 51 0 12 2210
2010-02-26 4 22 0 12 1711
2010-02-27 0 9 0 9 1572
2010-02-28 0 21 1 10 1629
Gennaio 2010 47 497 10 14 164487
* 2009 638 7068 158 118 735083
Dicembre 2009 70 861 20 19 80449
Novembre 2009 68 674 10 20 67364
Ottobre 2009 54 656 14 19 90947
Settembre 2009 48 461 14 12 60584
2009-09-01 0 11 0 6 843
2009-09-02 0 6 0 6 770
2009-09-03 4 8 0 8 563
2009-09-04 0 9 0 8 872
2009-09-05 1 18 0 7 1324
2009-09-06 2 22 0 8 1307
2009-09-07 1 7 0 9 902
2009-09-08 0 8 1 9 3757
2009-09-09 4 12 0 8 28864
2009-09-10 0 8 1 12 832
2009-09-11 2 4 1 8 596
2009-09-12 1 13 0 6 608
2009-09-13 0 5 0 8 536
2009-09-14 0 8 0 8 937
2009-09-15 3 12 0 7 987
2009-09-16 1 15 0 8 797
2009-09-17 1 14 1 9 921
2009-09-18 2 7 0 6 1023
2009-09-19 2 19 2 11 1185
2009-09-20 0 9 1 8 752
2009-09-21 1 25 1 8 1238
2009-09-22 1 25 0 8 1386
2009-09-23 1 27 1 9 1026
2009-09-24 3 45 1 12 1691
2009-09-25 1 13 1 8 1021
2009-09-26 5 36 0 8 1040
2009-09-27 4 29 0 9 1076
2009-09-28 2 19 1 8 1381
2009-09-29 4 14 1 9 1371
2009-09-30 2 13 1 7 978
Agosto 2009 28 267 10 118 31418
Luglio 2009 72 821 7 13 35119
Giugno 2009 63 566 10 11 36760
Maggio 2009 33 370 12 13 63859
Aprile 2009 48 596 8 12 25953
Marzo 2009 53 656 23 11 99065
Febbraio 2009 35 500 7 11 21578
Gennaio 2009 66 640 23 15 121987
* 2008 813 8602 193 25 699456
Dicembre 2008 55 682 20 14 63638
Novembre 2008 57 819 19 19 57030
Ottobre 2008 70 946 19 22 56040
Settembre 2008 81 961 17 21 47873
Agosto 2008 63 544 14 20 46475
Luglio 2008 69 925 7 22 52091
2008-07-01 1 7 0 14 996
2008-07-02 3 17 0 13 1203
2008-07-03 1 19 0 13 1557
2008-07-04 6 35 1 14 1696
2008-07-05 4 28 0 12 1372
2008-07-06 3 28 0 20 1423
2008-07-07 6 75 3 19 2381
2008-07-08 1 46 0 22 2219
2008-07-09 1 28 1 13 1428
2008-07-10 0 23 0 21 1487
2008-07-11 3 20 0 17 1405
2008-07-12 2 36 0 17 1539
2008-07-13 3 51 0 16 1950
2008-07-14 1 55 0 19 2310
2008-07-15 2 57 0 12 1883
2008-07-16 2 19 0 12 2018
2008-07-17 4 30 1 14 1623
2008-07-18 2 70 0 15 2103
2008-07-19 2 26 0 17 1247
2008-07-20 0 12 0 14 1118
2008-07-21 0 37 0 14 4682
2008-07-22 1 18 0 18 1203
2008-07-23 0 26 0 13 1205
2008-07-24 2 17 0 18 1443
2008-07-25 2 28 0 11 1569
2008-07-26 3 13 0 15 1554
2008-07-27 5 19 0 12 1510
2008-07-28 3 24 1 10 1541
2008-07-29 5 37 0 13 1609
2008-07-30 0 16 0 16 1294
2008-07-31 1 8 0 13 1523
Giugno 2008 69 598 13 21 57454
Maggio 2008 75 705 15 25 98932
Aprile 2008 78 822 20 24 50991
Marzo 2008 55 523 14 19 91564
Febbraio 2008 62 483 15 15 38922
Gennaio 2008 79 594 20 17 38446
* 2007 642 4100 257 46 269553
Dicembre 2007 80 632 27 25 38188
Novembre 2007 73 416 15 46 25570
Ottobre 2007 94 589 32 12 25355
2007-10-01 2 14 0 8 1066
2007-10-02 3 7 2 7 839
2007-10-03 3 16 1 8 836
2007-10-04 1 5 1 6 464
2007-10-05 2 17 0 12 669
2007-10-06 3 10 1 7 524
2007-10-07 7 25 1 8 800
2007-10-08 2 24 1 8 778
2007-10-09 4 23 0 11 957
2007-10-10 1 6 1 6 615
2007-10-11 3 14 3 8 618
2007-10-12 5 35 1 10 1204
2007-10-13 2 18 1 6 602
2007-10-14 1 13 0 11 1140
2007-10-15 3 11 2 8 775
2007-10-16 4 25 1 11 877
2007-10-17 2 13 1 7 714
2007-10-18 5 19 2 8 670
2007-10-19 3 27 3 7 871
2007-10-20 6 21 1 8 696
2007-10-21 3 44 4 8 1351
2007-10-22 6 29 3 10 1293
2007-10-23 5 64 1 11 1565
2007-10-24 4 30 0 8 1246
2007-10-25 4 16 1 7 700
2007-10-26 0 16 0 10 736
2007-10-27 1 9 0 7 505
2007-10-28 2 9 0 7 603
2007-10-29 1 9 0 7 556
2007-10-30 4 12 0 10 630
2007-10-31 2 8 0 6 455
Settembre 2007 66 432 14 14 20555
Agosto 2007 69 414 21 12 19135
Luglio 2007 45 292 16 15 22680
Giugno 2007 43 278 28 12 29446
Maggio 2007 48 300 18 13 22419
Aprile 2007 37 170 11 12 17612
Marzo 2007 34 272 26 12 22007
Febbraio 2007 15 101 34 9 11491
Gennaio 2007 38 204 15 12 15095
* 2006 254 1431 143 21 88195
Dicembre 2006 47 286 22 10 14689
Novembre 2006 34 260 13 8 16282
Ottobre 2006 47 272 26 19 22436
Settembre 2006 46 265 29 8 12926
Agosto 2006 29 126 23 8 10091
Luglio 2006 41 192 28 11 11771
2006-07-01 2 10 2 9 0
2006-07-02 0 4 1 6 0
2006-07-03 5 20 0 9 0
2006-07-04 1 2 0 7 138
2006-07-05 1 9 3 8 380
2006-07-06 3 9 1 6 407
2006-07-07 2 10 0 8 482
2006-07-08 0 6 0 6 299
2006-07-09 2 3 0 7 257
2006-07-10 2 15 0 11 531
2006-07-11 0 3 0 9 291
2006-07-12 0 4 0 9 290
2006-07-13 0 1 0 7 356
2006-07-14 1 1 9 6 527
2006-07-15 2 5 2 5 255
