Tuttovola.org - Pannello delle statistiche

Statistiche generali

Utenti in totale:
1343
Post in totale:
50239
Topic in totale:
6680
Categorie in totale:
5
Utenti online:
75
Maggior numero di utenti online:
437 - 05 Nov 2018, 11:10:30
Presenti oggi:
71
Totale pagine visitate:
31233460
Media delle iscrizioni per giorno:
0.27
Media dei messaggi per giorno:
7.88
Media delle discussioni per giorno:
1.04
Sezioni totali:
50
Ultimo utente:
Wardog-81
Media delle presenze per giorno:
16.06
Rapporto maschi/femmine:
30:1
Media pagine visitate al giorno:
4816.26

Migliori autori (per numero di topic iniziati)

Ripley
1185
LG965
945
Ybor
439
Rani
301
Cymao
249
Virgilio
134
capitankarl
120
So.V_Van
110
4stormo_Acasto
110
Er_Gambino
105

Maggior tempo trascorso online

Ripley
164g 21ore14minuti
LG965
146g 6ore51minuti
Ybor
47g 21ore29minuti
capitankarl
32g 11ore50minuti
Radar
27g 4ore14minuti
4stormo_Acasto
24g 22ore43minuti
Anto
23g 9ore50minuti
Cymao
22g 3ore4minuti
Drust
22g 2ore8minuti
Red Deadly
22g 1ore38minuti

Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)

Sommario annuale Nuovi topic Nuovi post Nuovi iscritti Maggior numero di utenti online Pagine visitate
* 2024 6 32 26 103 597643
Marzo 2024 3 10 12 71 199789
Febbraio 2024 0 2 13 103 102491
Gennaio 2024 3 20 1 36 295363
* 2023 30 175 19 75 1612886
Dicembre 2023 6 15 1 57 289471
Novembre 2023 3 18 3 61 217269
Ottobre 2023 0 0 0 75 212318
Settembre 2023 1 5 1 64 217469
Agosto 2023 3 15 2 27 54911
Luglio 2023 0 0 0 23 87782
Giugno 2023 0 3 0 24 77081
Maggio 2023 2 13 1 22 57249
Aprile 2023 2 19 5 38 71548
Marzo 2023 2 10 2 22 92658
Febbraio 2023 8 60 1 21 121837
Gennaio 2023 3 17 3 25 113293
* 2022 40 254 159 218 1954003
Dicembre 2022 2 22 2 218 154153
Novembre 2022 2 5 25 37 167761
Ottobre 2022 3 27 25 46 136134
Settembre 2022 2 4 28 33 180864
Agosto 2022 8 28 15 25 191666
Luglio 2022 0 1 22 57 162186
Giugno 2022 0 1 8 26 108707
Maggio 2022 2 9 10 13 62715
Aprile 2022 3 32 6 17 222402
Marzo 2022 5 16 4 22 151504
Febbraio 2022 6 40 10 19 291446
Gennaio 2022 7 69 4 36 124465
* 2021 83 530 39 71 1581870
Dicembre 2021 6 31 5 28 91503
Novembre 2021 4 33 4 71 115619
Ottobre 2021 3 19 2 65 99871
Settembre 2021 5 23 3 18 85427
Agosto 2021 0 13 7 20 145826
Luglio 2021 5 14 4 18 110656
Giugno 2021 8 42 2 23 169356
Maggio 2021 11 60 5 21 245642
Aprile 2021 8 39 2 22 136527
Marzo 2021 12 80 2 17 62339
Febbraio 2021 8 84 0 14 94228
Gennaio 2021 13 92 3 40 224876
* 2020 131 711 28 332 1993085
Dicembre 2020 10 41 4 25 108473
Novembre 2020 1 9 1 38 253983
Ottobre 2020 9 52 1 25 264780
Settembre 2020 7 37 0 60 181103
Agosto 2020 10 55 6 19 214384
Luglio 2020 8 33 2 15 100209
Giugno 2020 7 73 2 14 220330
Maggio 2020 11 86 2 25 89699
Aprile 2020 21 62 6 20 54863
Marzo 2020 26 135 2 35 245413
Febbraio 2020 8 33 1 90 129470
Gennaio 2020 13 95 1 332 130378
* 2019 159 914 29 265 1209169
Dicembre 2019 10 65 1 265 169464
Novembre 2019 12 72 2 206 109595
Ottobre 2019 24 103 1 33 80366
Settembre 2019 17 82 3 16 177206
Agosto 2019 9 54 3 14 68142
Luglio 2019 6 34 0 14 78757
Giugno 2019 7 39 1 16 74664
Maggio 2019 24 117 4 53 58900
Aprile 2019 6 26 5 84 73409
Marzo 2019 10 53 6 76 90454
Febbraio 2019 18 116 2 17 108382
Gennaio 2019 16 153 1 17 119830
* 2018 133 712 21 437 939150
Dicembre 2018 10 49 2 28 185989
Novembre 2018 12 39 3 437 137485
Ottobre 2018 15 69 3 140 137424
Settembre 2018 10 31 2 48 102371
Agosto 2018 7 40 3 30 63245
Luglio 2018 5 29 1 10 40991
Giugno 2018 10 81 1 17 53051
Maggio 2018 7 38 1 10 39331
Aprile 2018 9 44 1 10 36944
Marzo 2018 11 111 3 12 45877
Febbraio 2018 13 59 0 12 45658
Gennaio 2018 24 122 1 50 50784
* 2017 240 1444 52 51 1630507
Dicembre 2017 17 98 1 15 53143
Novembre 2017 16 104 5 19 78838
Ottobre 2017 22 98 3 21 101180
Settembre 2017 15 88 9 51 88101
Agosto 2017 19 69 1 26 112280
Luglio 2017 20 97 4 25 194513
Giugno 2017 15 97 1 29 156661
Maggio 2017 15 97 2 26 204848
Aprile 2017 20 120 5 26 140155
Marzo 2017 32 176 9 28 192142
Febbraio 2017 20 131 6 36 172389
Gennaio 2017 29 269 6 27 136257
* 2016 384 2335 61 45 2388533
Dicembre 2016 32 240 12 23 170187
Novembre 2016 33 187 1 21 153075
Ottobre 2016 100 430 7 20 231985
Settembre 2016 20 113 1 28 156353
Agosto 2016 23 185 6 40 270309
Luglio 2016 23 154 1 20 150166
Giugno 2016 12 63 3 35 175916
Maggio 2016 14 174 6 23 153351
Aprile 2016 31 222 9 22 222488
Marzo 2016 30 210 4 28 291624
Febbraio 2016 22 168 7 45 234162
Gennaio 2016 44 189 4 25 178917
* 2015 328 2117 39 31 1533006
Dicembre 2015 36 300 4 22 137836
Novembre 2015 36 261 4 17 125727
Ottobre 2015 32 152 4 21 174628
Settembre 2015 22 166 0 20 129770
Agosto 2015 29 172 2 31 109038
Luglio 2015 18 106 2 22 113290
Giugno 2015 17 99 2 18 128941
Maggio 2015 16 112 6 23 126059
Aprile 2015 21 142 3 17 106325
Marzo 2015 27 176 6 18 133035
Febbraio 2015 35 205 2 20 97600
Gennaio 2015 39 226 4 25 150757
* 2014 304 1875 85 43 1553687
Dicembre 2014 21 106 30 22 133038
Novembre 2014 12 58 4 23 123399
Ottobre 2014 40 214 6 27 174469
Settembre 2014 22 148 6 24 148151
Agosto 2014 16 107 8 34 143497
Luglio 2014 10 88 2 33 171736
Giugno 2014 22 122 3 35 118276
Maggio 2014 26 158 1 34 142185
Aprile 2014 19 150 3 26 141894
Marzo 2014 39 206 10 43 95628
Febbraio 2014 43 300 5 37 82737
Gennaio 2014 34 218 7 32 78677
* 2013 571 3894 109 53 3020747
Dicembre 2013 43 311 8 49 100192
Novembre 2013 57 294 15 38 104020
Ottobre 2013 35 214 3 53 224548
Settembre 2013 45 293 4 31 237208
Agosto 2013 41 375 6 43 406015
Luglio 2013 58 571 13 44 383387
Giugno 2013 75 448 9 28 329328
Maggio 2013 46 312 13 31 281979
Aprile 2013 41 246 9 25 263712
Marzo 2013 39 270 7 21 245965
Febbraio 2013 40 305 12 24 228737
Gennaio 2013 51 255 10 17 215656
* 2012 581 4028 114 40 2687664
Dicembre 2012 31 239 8 20 286699
Novembre 2012 39 358 11 25 238996
Ottobre 2012 69 406 12 34 208338
Settembre 2012 58 473 10 26 224045
Agosto 2012 41 259 9 40 149378
Luglio 2012 42 192 6 25 182287
Giugno 2012 39 242 5 29 187121
Maggio 2012 48 297 7 33 181937
Aprile 2012 45 311 10 16 181124
Marzo 2012 56 357 13 32 199666
Febbraio 2012 57 368 18 29 145461
Gennaio 2012 56 526 5 28 502612
* 2011 574 4253 96 37 4796696
Dicembre 2011 54 391 8 22 545523
Novembre 2011 52 341 10 28 589561
Ottobre 2011 40 214 4 25 411882
Settembre 2011 41 344 6 25 402123
Agosto 2011 26 164 6 29 194694
Luglio 2011 32 248 7 34 250324
Giugno 2011 45 268 4 37 333181
Maggio 2011 63 498 4 33 606709
Aprile 2011 60 329 9 32 533678
Marzo 2011 76 564 10 31 562668
Febbraio 2011 42 360 11 32 162563
Gennaio 2011 43 532 17 37 203790
* 2010 839 6616 125 57 1942527
Dicembre 2010 51 445 12 37 263325
Novembre 2010 72 514 12 30 174014
Ottobre 2010 83 678 6 32 117495
Settembre 2010 76 576 10 28 155217
Agosto 2010 50 286 9 25 194657
Luglio 2010 85 601 13 57 152443
Giugno 2010 83 625 8 36 127751
Maggio 2010 107 832 13 17 127087
Aprile 2010 67 479 11 43 192261
Marzo 2010 69 621 8 16 138679
Febbraio 2010 49 462 13 15 135111
Gennaio 2010 47 497 10 14 164487
* 2009 638 7068 158 118 735083
Dicembre 2009 70 861 20 19 80449
Novembre 2009 68 674 10 20 67364
Ottobre 2009 54 656 14 19 90947
Settembre 2009 48 461 14 12 60584
Agosto 2009 28 267 10 118 31418
Luglio 2009 72 821 7 13 35119
Giugno 2009 63 566 10 11 36760
Maggio 2009 33 370 12 13 63859
Aprile 2009 48 596 8 12 25953
Marzo 2009 53 656 23 11 99065
Febbraio 2009 35 500 7 11 21578
Gennaio 2009 66 640 23 15 121987
* 2008 813 8602 193 25 699456
Dicembre 2008 55 682 20 14 63638
Novembre 2008 57 819 19 19 57030
Ottobre 2008 70 946 19 22 56040
Settembre 2008 81 961 17 21 47873
Agosto 2008 63 544 14 20 46475
Luglio 2008 69 925 7 22 52091
Giugno 2008 69 598 13 21 57454
Maggio 2008 75 705 15 25 98932
Aprile 2008 78 822 20 24 50991
Marzo 2008 55 523 14 19 91564
Febbraio 2008 62 483 15 15 38922
Gennaio 2008 79 594 20 17 38446
* 2007 642 4100 257 46 269553
Dicembre 2007 80 632 27 25 38188
Novembre 2007 73 416 15 46 25570
Ottobre 2007 94 589 32 12 25355
Settembre 2007 66 432 14 14 20555
Agosto 2007 69 414 21 12 19135
Luglio 2007 45 292 16 15 22680
Giugno 2007 43 278 28 12 29446
2007-06-01 2 5 2 10 646
2007-06-02 4 29 1 9 1085
2007-06-03 0 15 0 11 930
2007-06-04 4 11 2 8 908
2007-06-05 3 7 2 8 660
2007-06-06 1 10 0 8 620
2007-06-07 1 14 0 12 687
2007-06-08 0 9 0 7 674
2007-06-09 0 1 0 6 354
2007-06-10 1 3 0 9 525
2007-06-11 1 13 0 6 732
2007-06-12 2 11 1 8 709
2007-06-13 2 13 1 7 765
2007-06-14 0 1 2 7 531
2007-06-15 3 10 0 8 679
2007-06-16 2 14 1 8 783
2007-06-17 2 10 1 9 830
2007-06-18 0 5 1 12 766
2007-06-19 0 0 1 6 447
2007-06-20 4 9 1 6 350
2007-06-21 1 3 0 10 372
2007-06-22 0 4 0 7 7588
2007-06-23 1 3 2 7 943
2007-06-24 0 4 3 9 1095
2007-06-25 2 40 2 9 1688
2007-06-26 1 4 2 9 988
2007-06-27 2 15 0 7 1056
2007-06-28 3 8 0 7 950
2007-06-29 1 5 1 6 543
2007-06-30 0 2 2 7 542
Maggio 2007 48 300 18 13 22419
Aprile 2007 37 170 11 12 17612
Marzo 2007 34 272 26 12 22007
Febbraio 2007 15 101 34 9 11491
Gennaio 2007 38 204 15 12 15095
* 2006 254 1431 143 21 88195
Dicembre 2006 47 286 22 10 14689
Novembre 2006 34 260 13 8 16282
Ottobre 2006 47 272 26 19 22436
Settembre 2006 46 265 29 8 12926
Agosto 2006 29 126 23 8 10091
Luglio 2006 41 192 28 11 11771
Giugno 2006 10 30 2 21 0

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2024, SimplePortal